Teterboro — Saturday, August 8, 2026
UTC date · KTEB · source: flight_log (recent)
Operations
166
96 dep · 70 arr
Delayed (≥15m)
22
13.3%
Cancelled
59
35.5%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 96
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 14:39 | CNS3 | 0A9 | Arrived | On time |
| 11:34 | N567RW | KMDW | Arrived | On time |
| — | LXJ224 | KBED | Cancelled | On time |
| 10:20 | N825MT | KGRR | Arrived | On time |
| — | LXJ557 | KACK | Cancelled | On time |
| — | EJA841 | KACK | Cancelled | On time |
| 00:55 | N550WM | KORL | Cancelled | On time |
| 01:58 | N889CJ | KPDK | Arrived | On time |
| 00:25 | EJM63 | KMDW | Cancelled | On time |
| 00:14 | EJM529 | KCMH | Cancelled | On time |
| 00:36 | LXJ673 | KTYS | Arrived | On time |
| 19:39 | LXJ326 | KNEW | Cancelled | On time |
| 22:05 | N648JW | KTHV | Arrived | On time |
| — | EJA841 | KBWI | Cancelled | On time |
| 23:36 | EJA220 | KBGR | Cancelled | On time |
| 23:56 | N200SG | KBCT | Arrived | +1m |
| 00:00 | KOW51 | KHVN | Cancelled | On time |
| 00:00 | XAA9670 | KBHM | Cancelled | On time |
| 00:11 | KOW519 | KOPF | Arrived | On time |
| 00:36 | EJA801 | KACK | Cancelled | On time |
| 00:40 | PPKMC | KGSP | Arrived | On time |
| 00:45 | VJT809 | EGNX | Arrived | +4m |
| 01:32 | XFL295 | KMVY | Arrived | +2m |
| 01:50 | LXJ368 | KPWM | Arrived | +4m |
| 01:52 | N225DE | KGRR | Arrived | +3m |
| 02:02 | EJA841 | KACK | Cancelled | On time |
| 02:41 | LXJ557 | KACK | Cancelled | On time |
| 02:45 | TFF967 | EGSS | Cancelled | On time |
| 02:45 | GPD224 | KOXC | Arrived | +4m |
| 02:47 | N7965M | KRYY | Arrived | +8m |
| 02:55 | GPD435 | KHPN | Cancelled | On time |
| 02:56 | RVJ100 | KPIT | Arrived | +1m |
| 03:06 | EJA891 | KIAD | Cancelled | On time |
| 03:10 | N101WJ | KIUA | Arrived | On time |
| 03:25 | GPD668 | KMVY | Cancelled | On time |
| 03:54 | VJT749 | LFML | Arrived | +1m |
| 03:55 | GPD848 | KACK | Cancelled | On time |
| 04:25 | GPD435B | KACK | Cancelled | On time |
| 05:37 | N859LL | W03 | Arrived | +3m |
| 06:01 | LBQ791 | KRDG | Arrived | +1h 33m |
| 10:18 | N550LK | KHWD | Arrived | +3m |
| 11:10 | CRE824 | KDJT | Cancelled | On time |
| 11:39 | N194QS | LDZD | Cancelled | On time |
| 11:40 | DCW101 | CYUL | Arrived | On time |
| 11:56 | EJA745 | KBJC | Cancelled | On time |
| 12:06 | EJA363 | KCAK | Arrived | +27m |
| 12:10 | NJE952A | EGKB | Cancelled | On time |
| 12:36 | LXJ326 | KORF | Cancelled | On time |
| 12:47 | NJU952A | EGKB | Arrived | On time |
| 12:51 | EJA801 | KMIA | Arrived | +3m |
| 13:06 | EJA367 | KORF | Cancelled | +3h 14m |
| 13:09 | EJA420 | KATW | Cancelled | On time |
| 13:10 | LXJ410 | KLUK | Arrived | On time |
| 13:10 | HER357 | KFOK | Cancelled | On time |
| 13:12 | N816HB | KTLH | Arrived | On time |
| 13:12 | N1318A | KPTK | Arrived | +32m |
| 13:21 | N2043A | KACK | Arrived | On time |
| 13:30 | JSX1120 | KDJT | Arrived | +28m |
| 13:43 | LXJ345 | KFLL | Arrived | +54m |
| 13:50 | GPD809 | KACK | Cancelled | +1h 51m |
| 14:22 | N525CR | KSTL | Arrived | On time |
| 14:36 | ASP812 | CYYZ | Arrived | +2m |
| 15:08 | N650HN | MROC | Cancelled | On time |
| 15:10 | JSX1100 | KOPF | Arrived | +3m |
| 15:10 | EJA497 | KIAD | Arrived | +1m |
| 15:10 | N648JW | KTEB | Diverted | +1m |
| 15:17 | N456TX | KFTY | Arrived | +4m |
| 15:35 | N97KL | KTEB | Arrived | +4m |
| 15:48 | N89WG | KMDW | Cancelled | +1m |
| 16:00 | WWI50 | KTYQ | Cancelled | +37m |
| 16:25 | GPD437G | KACK | Cancelled | On time |
| 16:29 | XBLVS | KCXO | Cancelled | On time |
| 16:30 | DCM6290 | KTPA | Arrived | +3m |
| 16:41 | EJA978 | KJPX | Cancelled | +1m |
| 16:50 | ASP814 | CYYC | Arrived | On time |
| 17:03 | KOW25 | KVNY | Arrived | +2m |
| 17:07 | EJA843 | KSFO | Cancelled | +1h 23m |
| 17:36 | N501QS | TJSJ | Cancelled | On time |
| 17:40 | DCM1210 | KCHS | Cancelled | +50m |
| 17:54 | CGXGW | KBOS | Arrived | On time |
| 18:05 | N321MS | KBED | Arrived | On time |
| 18:50 | TIV988 | KHPN | Arrived | +3m |
| 19:11 | N124PM | KFTY | Arrived | +1h 14m |
| 19:45 | N333QT | KUKT | Arrived | On time |
| 20:01 | SGX221 | KDJT | Cancelled | +23m |
| 20:11 | N54DA | KUNV | Arrived | +6m |
| 20:26 | BLK9008 | KABE | Arrived | +1m |
| 20:49 | VNT452 | KMDW | Arrived | +4m |
| 21:15 | IFA6506 | KLEX | Arrived | On time |
| 22:20 | EJA376 | KBLM | Arrived | +4m |
| 22:20 | KOW910 | KHPN | Arrived | +2m |
| 22:36 | EJA129 | KMVY | Cancelled | On time |
| 22:58 | N345MA | KEWB | Cancelled | On time |
| 23:13 | EJA300 | KPVC | Diverted | +47m |
| 14:06 | EJA891 | KPTK | Cancelled | On time |
| 15:12 | EJA150 | KFOK | Cancelled | On time |
Arrivals · 70
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| — | MVP752 | KBLM | Cancelled | On time |
| — | EJA141 | KBOS | Cancelled | On time |
| 00:11 | EJA680 | KBUF | Arrived | On time |
| 00:18 | N658CK | KJYO | Arrived | On time |
| 00:49 | JNY383 | CYYZ | Arrived | On time |
| 01:10 | CNS3 | KMVY | Cancelled | On time |
| 01:16 | EJA620 | KBXM | Cancelled | On time |
| 02:35 | CNS1212 | KCQX | Arrived | +6m |
| 02:51 | CGXGW | KIAD | Cancelled | +17m |
| 03:10 | NJE9MD | KBOS | Arrived | +6m |
| 03:31 | JRE631 | KPIE | Arrived | +2m |
| 03:34 | N157JR | KGGE | Arrived | +1m |
| 03:46 | PSRIO | KSAV | Arrived | +2m |
| 03:57 | LXJ446 | KPWK | Cancelled | On time |
| 05:07 | LN717KV | KILG | Arrived | +1m |
| 05:12 | KOW910 | KVNY | Arrived | +2h 15m |
| 05:27 | N927BR | KPHL | Arrived | +9m |
| 05:37 | TFF924 | KVNY | Arrived | +4m |
| 06:06 | EJA202 | KCAK | Cancelled | On time |
| 12:59 | CNS3 | KBDR | Arrived | On time |
| 13:35 | N54DA | KUNV | Arrived | On time |
| 13:53 | EJA752 | KSVH | Arrived | On time |
| 15:59 | N347DB | KFDK | Arrived | On time |
| 16:02 | N648JW | KTEB | Diverted | +1m |
| 16:26 | EJA195 | KCMH | Arrived | +1m |
| 16:27 | N97KL | KTEB | Arrived | +4m |
| 16:51 | EJA575 | KHPN | Arrived | On time |
| 17:12 | IFA6443 | EGGW | Arrived | On time |
| 17:18 | EJA538 | KALB | Cancelled | On time |
| 17:42 | KOW161 | KLBB | Arrived | +46m |
| 17:48 | N653QS | CYYZ | Cancelled | On time |
| 17:48 | XASKY | MMTO | Arrived | +2h 50m |
| 18:06 | EJA100 | 5B2 | Arrived | On time |
| 18:38 | EJA333 | KACK | Arrived | +2h 24m |
| 18:46 | JVW474 | EHAM | Arrived | On time |
| 18:50 | N511JC | KMDW | Cancelled | On time |
| 19:18 | LN345MA | KMSY | Arrived | +4m |
| 19:29 | EJA759 | KGFL | Arrived | +20h |
| 19:35 | HER474 | KFXE | Cancelled | +2m |
| 19:36 | VJA659 | KBCT | Arrived | +2m |
| 20:05 | EJA574 | KOSU | Arrived | +4m |
| 20:13 | MPVIL | LIPO | Arrived | On time |
| 20:17 | SVL7 | CYYZ | Arrived | +5m |
| 20:19 | TWY603 | KSUN | Arrived | +6m |
| 20:22 | EJA744 | KMWL | Arrived | On time |
| 20:27 | EJA363 | KHPN | Arrived | On time |
| 20:43 | JSX1121 | KDJT | Cancelled | On time |
| 20:44 | TFF967 | EGSS | Arrived | On time |
| 20:46 | N80FT | KGAI | Arrived | On time |
| 21:01 | N752QS | TXKF | Arrived | On time |
| 21:14 | JRE631 | KPIE | Arrived | On time |
| 21:17 | VJA502 | MBPV | Arrived | +3h 44m |
| 21:28 | N550DA | KFOK | Arrived | +2m |
| 21:28 | LXJ577 | KSWF | Cancelled | +1m |
| 21:30 | EJA363 | KMTN | Cancelled | On time |
| 21:40 | JNY8 | KIWA | Cancelled | +5m |
| 21:42 | LXJ667 | KMIA | Arrived | +10m |
| 21:42 | XBSMH | KOPF | Arrived | On time |
| 21:42 | FTO501 | KHPN | Arrived | On time |
| 21:44 | LXJ503 | KMSP | Arrived | +1m |
| 21:48 | JSX1103 | KOPF | Arrived | +13m |
| 22:05 | VJA320 | KSUN | Arrived | +1m |
| 22:10 | EJA294 | KMDW | Cancelled | On time |
| 22:12 | TIV710 | 1B1 | Arrived | +27m |
| 22:45 | KPO989 | KCPS | Arrived | On time |
| 22:46 | LXJ673 | KBUF | Arrived | +5m |
| 23:10 | LXJ592 | KTPA | Arrived | On time |
| 23:24 | GPD809 | KACK | Arrived | +1h 31m |
| 23:33 | GPD848 | KMVY | Arrived | On time |
| 23:40 | VJA362 | KMSY | Arrived | +3m |
Ad placeholder · slot history-bottom