Ted Stevens Anchorage Intl — Monday, August 3, 2026
UTC date · PANC · source: flight_log (recent)
Operations
403
205 dep · 198 arr
Delayed (≥15m)
68
16.9%
Cancelled
123
30.5%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 205
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | KAL8256 | RKSI | Arrived | On time |
| 15:36 | SRY1501 | PAKN | Arrived | On time |
| 14:00 | AIH2811 | RKSI | Arrived | On time |
| — | GUN5665 | PAEN | Cancelled | On time |
| 11:25 | CPA097 | VHHH | Arrived | On time |
| — | GUN5835 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | GUN5825 | PAEN | Cancelled | On time |
| 14:29 | CPA3277 | VHHH | Arrived | On time |
| 18:22 | ASA466 | PAFA | Arrived | On time |
| — | GUN5815 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | LXJ659 | VHHH | Cancelled | On time |
| — | CAL5322 | KJFK | Cancelled | On time |
| 11:04 | EVA693 | RCTP | Arrived | On time |
| 10:54 | GTI750 | ZSPD | Arrived | On time |
| — | SRY1105 | PADU | Cancelled | On time |
| — | WJA1049 | YYC | Cancelled | On time |
| — | ASA7009 | PABE | Cancelled | On time |
| 15:17 | SRY1401 | PAHO | Arrived | On time |
| — | CPA2090 | KDFW | Cancelled | On time |
| 01:39 | SRY1103 | PADU | Arrived | On time |
| 11:32 | GTI8560 | KLAX | Arrived | On time |
| — | GUN5225 | PAEN | Cancelled | On time |
| 13:54 | NAC720 | PAOM | Arrived | On time |
| 19:51 | HTT901 | RJAA | Arrived | On time |
| 19:06 | EVA635 | RCTP | Arrived | On time |
| — | GUN5585 | PAEN | Cancelled | On time |
| 15:32 | N1229X | K5Z9 | Arrived | On time |
| — | GUN5595 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | ASA7011 | PAOM | Cancelled | On time |
| 07:51 | GTI8976 | ZHCC | Arrived | On time |
| 15:09 | CON131 | PALP | Arrived | On time |
| 10:52 | CSS181 | KJFK | Arrived | On time |
| — | EVA658 | YYZ | Cancelled | On time |
| — | GUN5545 | PAEN | Cancelled | On time |
| 22:54 | GUN5705 | PAEN | Arrived | On time |
| 14:04 | GTI307 | MMSM | Cancelled | +11h 18m |
| 20:08 | CSG2521 | MMSM | Cancelled | On time |
| 09:01 | EVA692 | KDFW | Arrived | +9h 45m |
| 09:54 | CSG2567 | KJFK | Arrived | +9h 57m |
| 11:33 | GTI8510 | MMGL | Cancelled | On time |
| 12:12 | CPA2098 | KORD | Arrived | +11h 34m |
| 12:16 | CKS819 | MMSM | Cancelled | On time |
| 12:47 | CAO1187 | KLAX | Arrived | +9h 2m |
| 13:09 | CSG2537 | KLAX | Arrived | +10h 32m |
| 13:52 | NCA172 | KDFW | Arrived | +7h 38m |
| 14:15 | CPA096 | MMSM | Cancelled | On time |
| 15:09 | CKS527 | KLAX | Arrived | +8h 13m |
| 15:49 | YZR7451 | KORD | Arrived | +9h 12m |
| 15:54 | CSG2549 | KORD | Arrived | +10h 36m |
| 16:21 | GTI8523 | KORD | Arrived | +11h 8m |
| 16:37 | UPS60 | VHHH | Arrived | On time |
| 16:59 | YZR7459 | KLAX | Arrived | +9h 36m |
| 18:17 | CAO1019 | KORD | Arrived | +9h |
| 18:30 | CSS383 | KLAX | Arrived | +11h 44m |
| 18:44 | FDX5235 | RKSI | Arrived | +4m |
| 18:48 | FDX15 | RJAA | Arrived | +1m |
| 19:01 | CPA3194 | KJFK | Arrived | On time |
| 19:03 | CKS533 | KLAX | Arrived | +8h 25m |
| 19:22 | UPS504 | KSDF | Arrived | On time |
| 19:33 | CAL5310 | CYYZ | Arrived | +9h 59m |
| 20:32 | ASA363 | KSEA | Arrived | On time |
| 20:35 | FDX193 | RJBB | Arrived | +6m |
| 21:08 | FDX79 | VHHH | Arrived | On time |
| 21:24 | KAL249 | KJFK | Arrived | +9h 30m |
| 21:31 | GTI8193 | KORD | Arrived | +8h 57m |
| 21:47 | EVA642 | KORD | Arrived | +10h 7m |
| 21:50 | KAL239 | KORD | Arrived | +10h 12m |
| 22:05 | GTI8603 | KJFK | Arrived | +51m |
| 22:29 | ASA51 | PABR | Arrived | +3m |
| 22:30 | DAL922 | KSEA | Arrived | On time |
| 22:35 | UPS82 | ZSPD | Arrived | +6m |
| 22:42 | N827HB | PABR | Arrived | +11m |
| 22:45 | ASA754 | PADL | Arrived | +16m |
| 23:11 | N396JF | PAOT | Arrived | +7m |
| 23:40 | CKS811 | KORD | Arrived | On time |
| 23:40 | GUN5725 | PAEN | Arrived | On time |
| 00:00 | AER170 | PAHO | Arrived | On time |
| 00:07 | ASA351 | PAKN | Arrived | On time |
| 00:10 | GUN5735 | PAEN | Arrived | On time |
| 00:25 | GUN5305 | PAEN | Cancelled | On time |
| 00:40 | IAR703 | PAIL | Cancelled | On time |
| 00:40 | GUN5745 | PAEN | Arrived | On time |
| 00:45 | GTI8532 | KORD | Arrived | +4h 28m |
| 00:51 | ASA268 | KSEA | Arrived | On time |
| 01:10 | GUN5755 | PAEN | Cancelled | On time |
| 01:16 | ASA49 | PHNL | Arrived | On time |
| 01:25 | GUN5315 | PAEN | Cancelled | On time |
| 01:40 | GUN5765 | PAEN | Cancelled | On time |
| 02:10 | N426SD | PAUN | Arrived | +1h 49m |
| 02:10 | GUN5775 | PAEN | Cancelled | On time |
| 02:25 | GUN5325 | PAEN | Cancelled | On time |
| 02:40 | GUN5785 | PAEN | Cancelled | On time |
| 02:40 | CKS531 | KORD | Arrived | +24m |
| 02:42 | SRY1505 | PAKN | Arrived | +15m |
| 02:47 | ASA45 | PABE | Arrived | On time |
| 03:02 | ASA431 | PADQ | Arrived | On time |
| 03:11 | GUN5795 | PAEN | Cancelled | On time |
| 03:16 | GTI537 | ZSPD | Arrived | +9h 40m |
| 03:31 | GTI518 | KORD | Arrived | +9h 38m |
| 03:33 | EVA668 | KATL | Arrived | +10h 2m |
| 03:41 | CKS893 | KORD | Arrived | +9h 38m |
| 03:44 | SIA7974 | KLAX | Arrived | +10h 40m |
| 04:10 | CSN427 | KORD | Arrived | On time |
| 04:12 | CPA3286 | KJFK | Arrived | +10h 19m |
| 04:21 | ASA1535 | KJFK | Arrived | On time |
| 04:21 | CKS601 | KORD | Arrived | +9h 2m |
| 04:34 | CAO1189 | KLAX | Arrived | +8h 58m |
| 04:37 | ASA1612 | PAFA | Arrived | On time |
| 04:59 | CSG2535 | KLAX | Arrived | +10h 34m |
| 05:01 | FDX9127 | KDFW | Arrived | +1m |
| 05:07 | SCX474 | KMSP | Arrived | On time |
| 05:18 | GTI532 | KMIA | Arrived | +10h 2m |
| 05:26 | GUN5355 | PAEN | Cancelled | On time |
| 05:41 | CAL5234 | KORD | Arrived | On time |
| 05:48 | FDX9005 | WSSS | Arrived | On time |
| 05:55 | CAL5266 | KDFW | Arrived | +10h 29m |
| 06:09 | ASA1540 | KMSP | Arrived | +1m |
| 06:11 | GUN5855 | PAEN | Cancelled | On time |
| 06:54 | CAO1165 | KMIA | Arrived | +9h 8m |
| 06:55 | UAE9985 | KORD | Arrived | +2m |
| 06:56 | FDX9742 | KORD | Arrived | On time |
| 06:57 | DAL377 | KMSP | Arrived | +2m |
| 07:15 | QXE2277 | PAFA | Arrived | On time |
| 07:19 | UPS68 | VVTS | Arrived | On time |
| 07:23 | CSG2683 | KORD | Arrived | +10h 26m |
| 07:25 | EVA662 | KORD | Arrived | +9h 26m |
| 07:58 | FDX5236 | RKSI | Arrived | +5m |
| 08:00 | FDX6011 | ZGGG | Arrived | +9m |
| 08:02 | CKK231 | KJFK | Arrived | +9h 33m |
| 08:09 | CAL5236 | KORD | Arrived | +10h 21m |
| 08:22 | UAL834 | KORD | Arrived | On time |
| 08:41 | CNK91 | KSFO | Arrived | +7h 27m |
| 09:31 | DAL925 | KSEA | Arrived | +13m |
| 10:50 | CKS253 | KCVG | Arrived | +10m |
| 11:02 | ASA75 | KSEA | Arrived | On time |
| 11:07 | FDX6230 | KMEM | Arrived | +1m |
| 11:22 | FDX5922 | KMEM | Arrived | On time |
| 12:25 | EVA638 | KJFK | Arrived | +29m |
| 12:41 | GUN5505 | PAEN | Arrived | On time |
| 12:56 | LN557LM | PAFA | Arrived | On time |
| 13:40 | CKS982D | ZSHC | Arrived | +1h 8m |
| 13:47 | NAC722 | PAOT | Arrived | +8m |
| 14:04 | DAL447 | KMSP | Arrived | +8m |
| 14:15 | SQC7974 | KLAX | Cancelled | On time |
| 14:15 | CPA098 | KORD | Arrived | On time |
| 14:18 | ASA457 | PAFA | Arrived | +3m |
| 14:51 | QXE2185 | PABR | Arrived | +7m |
| 15:22 | QXE2073 | PAOM | Arrived | On time |
| 15:23 | ATN9703 | KSEA | Arrived | +1m |
| 15:43 | GUN5565 | PAEN | Cancelled | On time |
| 15:47 | ASA231 | PADQ | Arrived | On time |
| 15:49 | N13AL | PAKN | Arrived | On time |
| 16:05 | KAL231 | KORD | Arrived | On time |
| 16:05 | CKK625 | KORD | Arrived | +8m |
| 16:13 | GUN5575 | PAEN | Cancelled | On time |
| 16:17 | ASA765 | KSEA | Arrived | On time |
| 16:19 | VTS870 | PABE | Arrived | +11m |
| 16:26 | N310VZ | KIDA | Arrived | +27m |
| 16:35 | CON151 | PAKU | Arrived | +12m |
| 16:42 | ASA9661 | PASC | Arrived | On time |
| 17:10 | IAR800 | PAIL | Cancelled | On time |
| 17:14 | CFS8661 | PAEN | Arrived | +1h 1m |
| 17:18 | ASA1527 | PAOT | Arrived | On time |
| 17:21 | UPS65 | KSDF | Arrived | +1m |
| 17:22 | ASA315 | KSEA | Arrived | On time |
| 17:24 | CFS4961 | PAEN | Arrived | On time |
| 17:28 | GUN5235 | PAEN | Cancelled | On time |
| 17:36 | CFS8663 | PAFA | Arrived | +6m |
| 17:40 | AER135 | PAMC | Arrived | On time |
| 17:43 | GUN5605 | PAEN | Cancelled | On time |
| 17:55 | ATN3379 | KSEA | Arrived | +28m |
| 18:13 | GUN5615 | PAEN | Cancelled | On time |
| 18:17 | CFS8676 | PAHO | Arrived | +9m |
| 18:17 | ASA48 | KSEA | Arrived | On time |
| 18:28 | GUN5245 | PAEN | Cancelled | On time |
| 18:30 | CFS8735 | PAEN | Arrived | +6m |
| 18:40 | SRY1507 | PAKN | Arrived | +15m |
| 18:46 | IAR701 | PAIL | Arrived | +3m |
| 18:56 | SRY1101 | PADU | Arrived | +7m |
| 19:09 | ASA43 | PABE | Arrived | On time |
| 19:15 | DAL2768 | KSEA | Arrived | +7m |
| 19:38 | DAL1656 | KSEA | Arrived | +5m |
| 19:47 | ASA332 | KSEA | Arrived | On time |
| 19:56 | QXE2158 | PAKN | Arrived | On time |
| 20:10 | VTS890 | PADL | Cancelled | On time |
| 20:11 | GUN5655 | PAEN | Cancelled | On time |
| 20:11 | ASA267 | KPDX | Arrived | On time |
| 20:24 | ASA1336 | PAFA | Arrived | +1m |
| 20:25 | GUN5265 | PAEN | Cancelled | On time |
| 20:37 | ASA7025 | PAOT | Arrived | On time |
| 20:42 | IAR705 | PAIL | Cancelled | On time |
| 20:52 | CON251 | PAKU | Arrived | On time |
| 21:10 | GUN5675 | PAEN | Cancelled | On time |
| 21:40 | GUN5685 | PAEN | Cancelled | On time |
| 21:44 | N98SP | PASX | Cancelled | On time |
| 21:44 | N874SP | PASX | Arrived | On time |
| 22:17 | SRY1405 | PAHO | Arrived | +18m |
| 22:25 | GUN5285 | PAEN | Cancelled | On time |
| 22:30 | ASA89 | PADQ | Arrived | On time |
| 22:30 | NAC1790 | PADQ | Arrived | On time |
| 23:10 | GUN5715 | PAEN | Arrived | +8m |
| 23:14 | IAR802 | PAIL | Cancelled | On time |
| 02:16 | NAC732 | PABE | Cancelled | +15m |
| 02:39 | SRY1403 | PAHO | Cancelled | +1h 12m |
| 14:06 | CAL5225 | RCTP | Arrived | On time |
Arrivals · 198
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| — | GUN6170 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | CSN2501 | ZSPD | Cancelled | On time |
| — | CFG2050 | EDDF | Cancelled | On time |
| — | NAC761 | PABR | Cancelled | On time |
| — | SBE300 | 5NI | Cancelled | On time |
| — | CSN2543 | ZGGG | Cancelled | On time |
| — | CSN471 | ZGGG | Cancelled | On time |
| — | SRY1802 | PASN | Cancelled | On time |
| — | CCA8443 | ZUUU | Cancelled | On time |
| — | NAC733 | PABE | Cancelled | On time |
| — | CCA3173 | ZGGG | Cancelled | On time |
| — | CCA1165 | ZSPD | Cancelled | On time |
| — | GUN6130 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | EVA697 | KDFW | Cancelled | On time |
| — | GUN6320 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | CCA8411 | ZSPD | Cancelled | On time |
| — | CCA1049 | ZSPD | Cancelled | On time |
| — | GUN6030 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | SBE550 | PAMC | Cancelled | On time |
| — | CSN2535 | ZGGG | Cancelled | On time |
| — | EVA658 | RCTP | Cancelled | On time |
| — | CCA1015 | ZSPD | Cancelled | On time |
| — | CCA8413 | ZSPD | Cancelled | On time |
| — | GUN6400 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | GUN6100 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | GUN6480 | PAEN | Cancelled | On time |
| — | GUN6110 | PAEN | Cancelled | On time |
| 23:57 | AER981 | PANV | Arrived | +1h 33m |
| 00:20 | GUN6230 | PAEN | Arrived | On time |
| 00:26 | N814SS | PAEN | Arrived | On time |
| 00:39 | GUN6470 | PAEN | Cancelled | On time |
| 00:40 | VPCJR | KSOP | Arrived | +15m |
| 00:47 | SRY1601 | PAUN | Arrived | On time |
| 00:54 | ASA657 | KSEA | Arrived | +16m |
| 00:54 | GUN6240 | PAEN | Cancelled | On time |
| 01:02 | ASA1565 | KPDX | Arrived | +10m |
| 01:06 | N342FA | PANI | Arrived | On time |
| 01:09 | AER145 | PADQ | Arrived | On time |
| 01:10 | ASA88 | PADQ | Arrived | On time |
| 01:26 | IAR803 | PAIL | Cancelled | On time |
| 01:42 | LN411WA | PAHO | Arrived | +6m |
| 01:57 | SRY1102 | PADU | Arrived | On time |
| 02:00 | AER36 | PAIL | Arrived | +1h 18m |
| 02:03 | ASA755 | PADL | Arrived | On time |
| 02:03 | N515MV | PAEN | Cancelled | On time |
| 02:06 | N642SF | PAMX | Arrived | +2h 27m |
| 02:17 | QXE2102 | PAFA | Arrived | On time |
| 02:24 | GUN6270 | PAEN | Cancelled | On time |
| 02:35 | N92AG | PAKN | Arrived | +6h 23m |
| 02:39 | GUN6490 | PAEN | Cancelled | On time |
| 02:43 | N33NE | PAKN | Arrived | +3h 53m |
| 02:45 | ASA352 | PAKN | Arrived | On time |
| 02:47 | N13AL | PAKN | Arrived | +9m |
| 02:50 | ASA52 | PABR | Arrived | On time |
| 02:52 | FDX6018 | KMEM | Arrived | On time |
| 02:54 | ICV5097 | RCTP | Arrived | On time |
| 02:54 | GUN6280 | PAEN | Cancelled | On time |
| 03:16 | ASA1544 | PAOM | Arrived | +3m |
| 03:18 | RVV93 | PAVD | Arrived | On time |
| 03:24 | UPS76 | KSDF | Arrived | +2m |
| 03:24 | GUN6290 | PAEN | Cancelled | On time |
| 03:37 | LN607FJ | PAEN | Arrived | +15m |
| 03:39 | GUN6500 | PAEN | Cancelled | On time |
| 03:42 | SCX473 | KMSP | Arrived | On time |
| 03:54 | GUN6300 | PAEN | Cancelled | On time |
| 04:09 | FDX9162 | KMEM | Arrived | +4m |
| 04:25 | LN558LM | KBFI | Arrived | +7h 5m |
| 04:39 | GUN6510 | PAEN | Cancelled | On time |
| 05:22 | SWA2646 | KDEN | Arrived | +2m |
| 05:22 | AER21 | PAPG | Arrived | On time |
| 05:24 | GUN6330 | PAEN | Cancelled | On time |
| 05:31 | UPS51 | KONT | Arrived | On time |
| 05:39 | GUN6520 | PAEN | Cancelled | On time |
| 05:45 | ASA46 | PABE | Arrived | +3m |
| 05:49 | GTI8976 | KJFK | Arrived | On time |
| 06:00 | UAL2073 | KIAD | Arrived | +8m |
| 06:24 | GUN6350 | PAEN | Cancelled | On time |
| 06:28 | SRY1104 | PADU | Arrived | On time |
| 06:34 | UAL1594 | KSFO | Arrived | On time |
| 06:39 | GUN6530 | PAEN | Cancelled | On time |
| 06:41 | CSS181 | ZHEC | Arrived | On time |
| 07:04 | ASA67 | PAJN | Arrived | +7m |
| 07:34 | ASA667 | KSEA | Arrived | On time |
| 07:54 | ASA1899 | KLAX | Arrived | On time |
| 08:03 | DAL936 | KSEA | Arrived | On time |
| 08:05 | ASA212 | KSFO | Arrived | On time |
| 08:08 | LN531LM | PAVD | Arrived | On time |
| 08:20 | AAL1981 | KPHX | Arrived | On time |
| 08:22 | QXE2192 | KPDX | Arrived | On time |
| 08:31 | FDX5432 | KMEM | Arrived | +3m |
| 09:21 | GTI8560 | RKSI | Arrived | On time |
| 10:26 | CKS893 | RKSI | Cancelled | On time |
| 10:41 | CKS601 | RKSI | Cancelled | On time |
| 10:42 | ASA1363 | KSEA | Arrived | On time |
| 10:57 | GTI537 | KMIA | Arrived | +5m |
| 11:06 | ASA7097 | KSEA | Arrived | +1m |
| 12:26 | GTI8608 | KJFK | Cancelled | On time |
| 12:43 | GUN6000 | PAEN | Arrived | On time |
| 13:19 | ATN3351 | KSEA | Arrived | +1m |
| 13:20 | ASA50 | PHNL | Arrived | On time |
| 13:32 | GTI8997 | KMIA | Arrived | On time |
| 13:39 | QXE2060 | PAFA | Arrived | +4m |
| 13:53 | GUN6020 | PAEN | Cancelled | On time |
| 14:19 | CPA2097 | KORD | Arrived | On time |
| 15:23 | GUN6050 | PAEN | Cancelled | On time |
| 15:39 | CLX283 | VHHH | Arrived | On time |
| 15:51 | ASA224 | PADQ | Arrived | +6m |
| 15:51 | ATN3316 | KSEA | Arrived | On time |
| 16:16 | ASA85 | KSEA | Arrived | +7m |
| 16:35 | AER31 | PAKN | Arrived | On time |
| 16:38 | GUN6390 | PAEN | Cancelled | On time |
| 16:41 | NCR652 | ZSPD | Cancelled | On time |
| 16:44 | SRY1402 | PAHO | Arrived | On time |
| 16:53 | GUN6080 | PAEN | Cancelled | On time |
| 16:57 | ASA694 | PAFA | Arrived | On time |
| 17:11 | AER42 | PACV | Arrived | On time |
| 17:13 | NAC721 | PAOM | Arrived | On time |
| 17:23 | GUN6090 | PAEN | Cancelled | On time |
| 17:38 | NAC723 | PAOT | Arrived | +53m |
| 18:05 | ASA55 | PASC | Arrived | On time |
| 18:06 | IAR700 | PAIL | Arrived | +7m |
| 18:11 | ASA1541 | KMSP | Arrived | On time |
| 18:12 | ASA232 | PADQ | Arrived | On time |
| 18:14 | SRY1502 | PAKN | Arrived | On time |
| 18:24 | LN397GF | PAHN | Arrived | On time |
| 18:38 | GUN6410 | PAEN | Cancelled | On time |
| 18:53 | GUN6120 | PAEN | Cancelled | On time |
| 19:02 | N217EB | PANI | Arrived | +1h 41m |
| 19:08 | CFS7961 | PAEN | Arrived | On time |
| 19:13 | AER52 | PADL | Arrived | On time |
| 19:13 | GTI7134 | RJAA | Arrived | On time |
| 19:16 | QXE2170 | PABR | Arrived | On time |
| 19:25 | CFYID | PAJN | Arrived | On time |
| 19:27 | VTS871 | PABE | Arrived | On time |
| 19:37 | TNV122 | PADQ | Cancelled | On time |
| 19:43 | CON132 | PALP | Arrived | On time |
| 19:44 | TNV121 | PADQ | Cancelled | On time |
| 20:01 | ASA357 | KSEA | Arrived | On time |
| 20:11 | DAZ | PADQ | Cancelled | On time |
| 20:19 | DAZ15 | PADQ | Arrived | +8m |
| 20:23 | GUN6150 | PAEN | Cancelled | On time |
| 20:27 | RYA219 | PANI | Arrived | On time |
| 20:33 | ASA9660 | PASC | Arrived | On time |
| 20:35 | AER41 | PAJN | Arrived | On time |
| 20:40 | GUN6430 | PAEN | Cancelled | On time |
| 20:44 | CFS7661 | PAEN | Arrived | On time |
| 20:48 | CFS7676 | PAHO | Arrived | On time |
| 21:05 | ASA1810 | KSEA | Arrived | On time |
| 21:06 | ASA7015 | PABR | Arrived | On time |
| 21:12 | N814SS | K5AK0 | Arrived | On time |
| 21:13 | ASA775 | KPDX | Arrived | On time |
| 21:24 | ASA7001 | PAJN | Arrived | On time |
| 21:24 | IAR805 | PAIL | Cancelled | On time |
| 21:26 | ROU1767 | CYVR | Arrived | +23m |
| 21:26 | CON152 | PAKU | Arrived | +1h 12m |
| 21:33 | ASA1528 | PAOT | Arrived | On time |
| 21:33 | SRY1508 | PAKN | Arrived | On time |
| 21:54 | FDX5924 | RKSI | Arrived | On time |
| 21:55 | GUN6180 | PAEN | Cancelled | On time |
| 21:56 | NAC765 | PABR | Arrived | On time |
| 21:57 | CFS7735 | PAEN | Arrived | On time |
| 22:02 | CFS7663 | PAFA | Arrived | On time |
| 22:03 | RYA906 | PADQ | Arrived | On time |
| 22:14 | UPS77 | ZGSZ | Arrived | On time |
| 22:15 | ASA44 | PABE | Arrived | On time |
| 22:24 | NAC773 | PAKN | Arrived | On time |
| 22:25 | GUN6190 | PAEN | Cancelled | On time |
| 22:31 | AER930 | PAKN | Arrived | +1h 52m |
| 22:35 | AER43 | PAJN | Arrived | On time |
| 22:36 | QXE2160 | PAKN | Arrived | On time |
| 22:38 | ASA1415 | PAFA | Arrived | On time |
| 22:40 | GUN6450 | PAEN | Cancelled | On time |
| 22:41 | CFG050 | EDDF | Arrived | On time |
| 22:42 | ASA1536 | KJFK | Arrived | On time |
| 22:52 | GUN6200 | PAEN | Arrived | On time |
| 22:55 | QXE2039 | PADL | Arrived | +1m |
| 22:59 | AER145 | PADQ | Arrived | On time |
| 23:03 | EVA659 | YYZ | Cancelled | On time |
| 23:04 | ASA1347 | PAFA | Arrived | On time |
| 23:11 | N715NL | PALB | Arrived | On time |
| 23:17 | TVJ9968 | KBFI | Arrived | +5m |
| 23:23 | GUN6210 | PAEN | Arrived | On time |
| 23:24 | TNV75 | PACD | Arrived | +14m |
| 23:24 | N715TL | PASX | Arrived | On time |
| 23:25 | CKS810 | KLAX | Arrived | +2m |
| 23:39 | GUN6460 | PAEN | Arrived | On time |
| 23:45 | AER35 | PAIL | Arrived | +1h 51m |
| 23:47 | VTS881 | PAOT | Arrived | On time |
| 23:48 | LN396JF | PANU | Arrived | On time |
| 23:54 | IAR702 | PAIL | Cancelled | On time |
| 23:55 | CKS523D | RKSI | Cancelled | On time |
| 23:59 | CSN5227 | ZSPD | Cancelled | On time |
| 03:49 | GTI8193 | RKSI | Cancelled | On time |
| 04:54 | SRY1404 | PAHO | Cancelled | +1h 3m |
| 05:00 | GTI8004 | ZSJN | Cancelled | On time |
| 07:51 | CPA3273 | KMIA | Cancelled | On time |
| 20:57 | AER47 | PAJN | Cancelled | On time |
| 03:05 | CCA1019 | ZSPD | Cancelled | On time |
Ad placeholder · slot history-bottom