Lovell Fld — Tuesday, August 11, 2026
UTC date · KCHA · source: flight_log (recent)
Operations
115
71 dep · 44 arr
Delayed (≥15m)
15
13.0%
Cancelled
10
8.7%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 71
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 15:14 | N654WW | KMTN | Arrived | On time |
| 11:22 | N723ND | KVDF | Arrived | On time |
| 20:14 | N723ND | KPIE | Arrived | On time |
| 18:11 | EJA814 | KMDW | Cancelled | +5h 9m |
| 21:46 | SKW5086 | KIAH | Arrived | On time |
| 23:02 | N259VA | KCHA | Arrived | +15m |
| 23:55 | DAL1775 | KATL | Arrived | On time |
| 00:09 | N6552F | KRZR | Arrived | +11m |
| 00:12 | SCX8196 | KBNA | Arrived | On time |
| 00:12 | EDV5470 | KATL | Arrived | On time |
| 01:10 | N323EB | KASG | Arrived | +12m |
| 01:28 | N686JP | KPDK | Arrived | +4m |
| 01:56 | GJS3377 | KROA | Arrived | +10m |
| 02:39 | FDX1376 | KMEM | Arrived | +2m |
| 03:02 | N797FA | KFFC | Arrived | On time |
| 03:36 | AAY1197 | KSFB | Arrived | +1m |
| 05:00 | N2738B | KPLD | Arrived | On time |
| 05:09 | GJS4434 | KORD | Cancelled | On time |
| 09:23 | PDT6092 | KCLT | Arrived | On time |
| 09:37 | DAL1044 | KATL | Arrived | +1m |
| 10:31 | GJS4540 | KORD | Arrived | On time |
| 10:40 | AAL426 | KDFW | Arrived | On time |
| 10:45 | EDV4652 | KDTW | Arrived | On time |
| 11:42 | PDT5850 | KCLT | Arrived | On time |
| 11:45 | N755WM | GQO | Arrived | +2h 17m |
| 11:59 | N68810 | K9A5 | Diverted | +11m |
| 12:00 | N97VF | KUZA | Arrived | +12m |
| 12:16 | ENY3355 | KORD | Arrived | On time |
| 12:25 | DAL3039 | KATL | Arrived | On time |
| 12:25 | N120JW | KJAX | Arrived | +1h 23m |
| 12:26 | N737PJ | GQO | Arrived | +16m |
| 12:27 | N189WT | KLIT | Arrived | +5m |
| 12:27 | N404LR | KPIT | Arrived | +7m |
| 13:03 | EDV4890 | KLGA | Arrived | +7m |
| 13:22 | N100BT | KGQO | Diverted | +16m |
| 13:33 | N61655 | KRZR | Arrived | +11m |
| 14:00 | CYT72 | KRST | Arrived | +3m |
| 14:10 | N329GB | KRZR | Arrived | +16m |
| 14:15 | EDV5309 | KATL | Arrived | On time |
| 14:17 | N322JW | KRZR | Arrived | +20m |
| 14:22 | PDT5960 | KCLT | Arrived | +2m |
| 14:52 | N67746 | KMNV | Arrived | +8m |
| 14:54 | N412WM | KGQO | Diverted | +14m |
| 15:00 | GJS4407 | KORD | Arrived | +3h 45m |
| 15:05 | N9993 | KJBR | Arrived | On time |
| 15:53 | N476TS | GQO | Arrived | +10m |
| 16:04 | N816VA | KGQO | Diverted | +18m |
| 17:00 | N259VA | KRZR | Arrived | +16m |
| 17:22 | DAL1737 | KATL | Arrived | On time |
| 17:30 | N5302X | KXNX | Arrived | On time |
| 17:53 | N850AD | KGQO | Diverted | +8m |
| 17:56 | N322JW | GQO | Cancelled | On time |
| 18:12 | PDT5961 | KCLT | Arrived | On time |
| 18:46 | N404LR | KGCY | Arrived | +1h 25m |
| 18:52 | N9057H | KGQO | Diverted | +7m |
| 19:05 | N816VA | GQO | Arrived | +4m |
| 19:38 | N87BA | KUCY | Arrived | On time |
| 20:00 | MTU99 | KSYI | Arrived | +1m |
| 20:15 | N138FJ | KGSO | Arrived | +2m |
| 20:31 | AAL2037 | KDFW | Arrived | On time |
| 20:33 | N84NR | KRMG | Arrived | +3m |
| 21:01 | SKW5017 | KIAH | Arrived | On time |
| 21:02 | DAL3141 | KATL | Arrived | On time |
| 21:14 | N845CD | 6A2 | Arrived | On time |
| 21:18 | EDV5165 | KATL | Arrived | On time |
| 22:20 | EDV4675 | KLGA | Cancelled | On time |
| 22:47 | N8047W | GQO | Arrived | +4m |
| 23:26 | N7HJ | KAHN | Arrived | +3m |
| 23:41 | N3356V | KRZR | Arrived | +6m |
| 08:40 | N811DD | KMOT | Cancelled | On time |
| 10:19 | JIA5084 | KDCA | Cancelled | On time |
Arrivals · 44
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 03:17 | N737PJ | HITMN141063 | Arrived | +14m |
| 01:56 | N259VA | KCHA | Arrived | +15m |
| 00:22 | N1114J | KTYS | Arrived | +6m |
| 23:38 | JIA9680 | KPVD | Arrived | +16m |
| 00:45 | DAL1788 | KATL | Arrived | +3m |
| 00:47 | PDT5875 | KCLT | Arrived | On time |
| 00:56 | N797FA | KGAD | Arrived | On time |
| 01:29 | EDV4894 | KDTW | Arrived | +8m |
| 02:03 | GJS3393 | KSDF | Arrived | On time |
| 02:31 | N2738B | KPLD | Arrived | +4m |
| 02:40 | GJS3386 | KMLI | Arrived | On time |
| 02:44 | AAY1219 | KSFB | Arrived | +4m |
| 02:51 | SKW5094 | KIAH | Arrived | On time |
| 02:58 | EDV5368 | KATL | Arrived | +6m |
| 03:14 | PDT5874 | KCLT | Arrived | +12m |
| 03:23 | ENY3533 | KORD | Arrived | On time |
| 03:24 | DAL1059 | KATL | Arrived | On time |
| 10:45 | FDX1576 | KMEM | Arrived | On time |
| 12:40 | N845CD | 6A2 | Arrived | On time |
| 13:17 | N5050M | KAAF | Arrived | +4m |
| 14:19 | N5302X | KXNX | Arrived | +3m |
| 16:02 | N980FP | KRME | Arrived | +6m |
| 16:18 | N246JL | KHOU | Arrived | +4m |
| 16:36 | GJS4397 | KORD | Arrived | On time |
| 17:10 | N6552F | KGAD | Arrived | +6m |
| 17:26 | N181DB | KEQY | Arrived | +14m |
| 17:48 | N84NR | KDTS | Arrived | On time |
| 17:51 | N654WW | 87I | Arrived | On time |
| 18:02 | GJS3383 | KAVL | Arrived | +20m |
| 19:15 | SKW346A | KIAH | Arrived | +1m |
| 20:24 | N12JK | KCPS | Arrived | On time |
| 20:48 | N252RV | KECP | Arrived | On time |
| 20:54 | GJS4467 | KORD | Cancelled | On time |
| 21:15 | GJS4419 | KEWR | Arrived | On time |
| 21:42 | N49LD | KSHD | Arrived | On time |
| 21:50 | N100SC | KLBE | Arrived | +8m |
| 21:50 | N97VF | KCLT | Arrived | +10m |
| 21:52 | CYT72 | KRST | Arrived | +3m |
| 22:12 | N89LD | KXNA | Arrived | +1m |
| 22:23 | GJS4397 | KORD | Arrived | On time |
| 22:49 | CYT90 | KSSI | Arrived | +3m |
| 23:46 | N850AD | KJBR | Cancelled | On time |
| 03:11 | EDV5276 | KLGA | Cancelled | On time |
| 04:44 | JIA5452 | KDCA | Cancelled | On time |
Ad placeholder · slot history-bottom