Incheon International Airport — Tuesday, July 14, 2026
UTC date · RKSI · source: flight_log (recent)
Operations
102
40 dep · 62 arr
Delayed (≥15m)
6
5.9%
Cancelled
4
3.9%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 40
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| — | KAL075 | CYVR | Cancelled | On time |
| — | GTI8120 | ANC | Cancelled | On time |
| 11:41 | KAL085 | KJFK | Arrived | On time |
| 13:22 | APZ103 | KLAX | Cancelled | On time |
| 13:25 | KAL9203 | KLAX | Arrived | On time |
| 14:00 | SIA7430 | KCVG | Arrived | On time |
| 14:06 | APZ131 | KEWR | Arrived | On time |
| 17:56 | KAL213 | KLAX | Arrived | On time |
| 23:22 | AAR601 | YSSY | Arrived | On time |
| 00:31 | KAL031 | KDFW | Arrived | On time |
| 00:34 | KAL093 | KIAD | Arrived | On time |
| 00:42 | KAL033 | KATL | Arrived | On time |
| 01:26 | KAL415 | PGUM | Arrived | On time |
| 01:35 | DAL158 | KDTW | Arrived | On time |
| 01:43 | KAL091 | KBOS | Arrived | On time |
| 02:13 | KAL081 | KJFK | Arrived | On time |
| 02:20 | KAL037 | KORD | Arrived | On time |
| 02:32 | KAL035 | KATL | Arrived | On time |
| 03:22 | AMX091 | MMMX | Arrived | On time |
| 03:48 | KAL207 | KLAX | Arrived | On time |
| 04:40 | APZ101 | KLAX | Arrived | On time |
| 06:23 | KAL017 | KLAX | Arrived | On time |
| 08:07 | UAL892 | KSFO | Arrived | On time |
| 08:13 | KAL041 | KSEA | Arrived | On time |
| 08:17 | KAL023 | KSFO | Arrived | On time |
| 08:19 | UPS67 | ANC | Arrived | On time |
| 09:06 | ACA64 | CYVR | Arrived | On time |
| 09:27 | KAL417 | PGUM | Arrived | On time |
| 09:38 | ACA68 | CYUL | Arrived | On time |
| 09:55 | KAL071 | CYVR | Arrived | On time |
| 10:22 | ACA62 | CYYZ | Arrived | On time |
| 10:38 | ASV101 | PGUM | Arrived | On time |
| 11:59 | AAR272 | KSEA | Arrived | On time |
| 12:09 | KAL011 | KLAX | Arrived | On time |
| 12:37 | WJA87 | CYYC | Arrived | On time |
| 13:00 | JST54 | YBBN | Arrived | On time |
| 13:04 | KAL053 | PHNL | Arrived | On time |
| 13:33 | JST48 | YSSY | Arrived | On time |
| 23:45 | CKS819 | MMSM | Diverted | On time |
| 06:16 | AAL9601 | DFW | Cancelled | On time |
Arrivals · 62
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:43 | KAL078 | CYYZ | Arrived | On time |
| 06:42 | AIH247 | ANC | Arrived | On time |
| 23:59 | FDX5432 | ANC | Arrived | +5m |
| 03:14 | KAL8204 | KLAX | Arrived | +4m |
| 04:36 | GTI8537 | PHNL | Arrived | On time |
| 05:26 | KAL240 | KORD | Arrived | On time |
| 05:53 | APZ102 | KLAX | Arrived | +4m |
| 06:26 | KAL034 | KATL | Arrived | +31m |
| 06:40 | ACA63 | CYVR | Arrived | +19m |
| 06:46 | KAL250 | JFK | Arrived | On time |
| 07:00 | KAL038 | KORD | Arrived | On time |
| 07:10 | KAL042 | KSEA | Arrived | +5m |
| 07:12 | DAL197 | KSEA | Arrived | On time |
| 07:27 | KAL032 | KDFW | Arrived | +4m |
| 07:44 | KAL018 | KLAX | Arrived | On time |
| 07:47 | ACA67 | CYUL | Arrived | +17m |
| 07:52 | KAL024 | KSFO | Arrived | +6m |
| 07:52 | KAL092 | KBOS | Arrived | +4m |
| 07:55 | APZ136 | KIAD | Arrived | +3m |
| 08:05 | KAL094 | KIAD | Arrived | +3m |
| 08:07 | ACA61 | CYYZ | Arrived | +16m |
| 08:09 | ASA119 | KSEA | Arrived | On time |
| 08:15 | KAL408 | YBBN | Arrived | On time |
| 08:20 | KAL082 | KJFK | Arrived | +11m |
| 08:22 | KAL054 | PHNL | Arrived | On time |
| 08:24 | KAL072 | CYVR | Arrived | On time |
| 08:30 | KAL402 | YSSY | Arrived | On time |
| 08:49 | KAL036 | ATL | Arrived | +17m |
| 08:54 | WJA86 | YYC | Arrived | +5m |
| 09:07 | CKS522 | KORD | Arrived | +3m |
| 09:31 | KAL8054 | PHNL | Arrived | On time |
| 09:41 | APZ152 | PHNL | Arrived | On time |
| 09:58 | CKS216 | CVG | Arrived | +1m |
| 10:37 | GTI8993 | KLAX | Arrived | +6m |
| 10:48 | KAL412 | NZAA | Arrived | On time |
| 10:51 | JST47 | YSSY | Arrived | On time |
| 11:14 | KAL416 | PGUM | Arrived | On time |
| 11:23 | JST53 | YBBN | Arrived | On time |
| 11:47 | APZ112 | KSFO | Arrived | +3m |
| 12:07 | TWB502 | YSSY | Arrived | On time |
| 12:42 | KAL282 | ANC | Arrived | On time |
| 13:34 | FDX5234 | PANC | Arrived | +2m |
| 13:37 | KAL232 | ORD | Arrived | On time |
| 14:05 | KAL9204 | KLAX | Arrived | +8m |
| 15:07 | CKS252 | KCVG | Arrived | On time |
| 15:39 | GTI543 | KORD | Arrived | +3m |
| 16:44 | GTI8559 | KLAX | Arrived | +1m |
| 18:03 | AAR211 | KSFO | Arrived | On time |
| 18:18 | APZ104 | KLAX | Arrived | +2m |
| 18:38 | KAL006 | KLAS | Arrived | On time |
| 18:42 | GTI8192 | KORD | Arrived | +3m |
| 18:46 | KAL012 | KLAX | Arrived | +5m |
| 18:49 | KAL076 | CYVR | Arrived | +2m |
| 19:35 | KAL086 | KJFK | Arrived | +5m |
| 19:40 | AMX090 | MMMY | Arrived | +1h 3m |
| 19:58 | APZ132 | EWR | Arrived | On time |
| 20:17 | KAL418 | PGUM | Arrived | On time |
| 21:02 | KAL252 | KJFK | Arrived | +2m |
| 21:25 | AAR602 | YSSY | Arrived | On time |
| 21:41 | KAL214 | KSFO | Arrived | On time |
| 22:34 | AIH283 | KSFO | Arrived | On time |
| 23:16 | GTI791 | KRFD | Arrived | On time |
Ad placeholder · slot history-bottom