RKSI — Monday, June 22, 2026
UTC date · RKSI · source: flight_log (recent)
Operations
116
54 dep · 62 arr
Delayed (≥15m)
1
0.9%
Cancelled
8
6.9%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 54
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| — | DAL196 | KSEA | Cancelled | On time |
| — | GTI8560 | ANC | Cancelled | On time |
| — | GTI8560 | PANC | Cancelled | On time |
| 11:54 | KAL085 | KJFK | Arrived | On time |
| 12:57 | APZ131 | KEWR | Arrived | On time |
| 19:03 | KAL8209 | KLAX | Arrived | On time |
| 22:13 | DAL9972 | WSAP | Arrived | On time |
| 23:23 | AAR601 | YSSY | Arrived | On time |
| 23:58 | KAL033 | KATL | Arrived | On time |
| 00:01 | CKS931 | ANC | Arrived | On time |
| 00:18 | CKS819 | ANC | Arrived | On time |
| 00:42 | KAL031 | KDFW | Arrived | On time |
| 00:46 | KAL281 | CYYZ | Arrived | On time |
| 00:55 | KAL091 | KBOS | Arrived | On time |
| 01:00 | APZ135 | KIAD | Cancelled | On time |
| 01:26 | DAL158 | KDTW | Arrived | On time |
| 01:29 | KAL415 | PGUM | Arrived | On time |
| 01:31 | KAL093 | KIAD | Arrived | On time |
| 01:39 | KAL037 | KORD | Arrived | On time |
| 01:47 | KAL081 | KJFK | Arrived | On time |
| 02:00 | KAL035 | KATL | Arrived | On time |
| 03:16 | KAL8015 | KLAX | Arrived | On time |
| 03:40 | AMX091 | MMMX | Arrived | On time |
| 03:46 | APZ101 | KLAX | Arrived | On time |
| 04:08 | AIH282 | KLAX | Arrived | On time |
| 04:48 | AIH248 | ANC | Arrived | On time |
| 05:17 | KAL017 | KLAX | Arrived | On time |
| 06:18 | KAL041 | KSEA | Arrived | On time |
| 06:27 | KAL231 | ANC | Arrived | On time |
| 06:30 | KAL251 | ANC | Arrived | On time |
| 07:02 | KAL023 | KSFO | Arrived | On time |
| 08:28 | CKS981 | ANC | Arrived | On time |
| 08:37 | APZ111 | KSFO | Arrived | On time |
| 08:48 | ACA64 | CYVR | Arrived | On time |
| 09:17 | KAL411 | NZAA | Arrived | On time |
| 09:41 | JNA915 | PGUM | Arrived | On time |
| 09:52 | KAL417 | PGUM | Arrived | On time |
| 10:09 | ASA120 | KSEA | Arrived | On time |
| 10:35 | KAL011 | KLAX | Arrived | On time |
| 11:17 | KAL407 | YBBN | Arrived | On time |
| 11:24 | KAL005 | KLAS | Arrived | On time |
| 11:29 | AAR272 | KSEA | Arrived | On time |
| 11:34 | KAL401 | YSSY | Arrived | On time |
| 11:50 | ASV101 | PGUM | Arrived | On time |
| 11:58 | WJA87 | CYYC | Arrived | On time |
| 12:25 | AAR232 | PHNL | Arrived | On time |
| 12:28 | KAL053 | PHNL | Arrived | On time |
| 12:31 | AAR204 | KLAX | Arrived | On time |
| 12:42 | APZ103 | KLAX | Arrived | On time |
| 13:15 | FDX5924 | PANC | Arrived | On time |
| 13:32 | JST48 | YSSY | Arrived | On time |
| 14:19 | APZ151 | PHNL | Arrived | On time |
| 05:10 | DAL9964 | SEA | Cancelled | On time |
| 09:25 | SLA915 | GUM | Cancelled | On time |
Arrivals · 62
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 06:32 | KAL078 | CYYZ | Arrived | On time |
| 17:32 | WIN910 | ANC | Arrived | On time |
| 11:34 | TWB532 | CYVR | Arrived | On time |
| 08:37 | KAL072 | CYVR | Arrived | On time |
| 18:34 | KAL076 | CYVR | Arrived | On time |
| 00:01 | KAL284 | CYYZ | Arrived | On time |
| 00:29 | GTI8317 | KDFW | Arrived | On time |
| 03:21 | FDX5235 | PANC | Arrived | +6m |
| 04:01 | KAL8256 | ANC | Arrived | On time |
| 05:19 | KAL260 | ORD | Arrived | On time |
| 05:49 | APZ102 | KLAX | Arrived | +2m |
| 05:54 | MAA3618 | LAX | Arrived | +2m |
| 06:36 | KAL034 | KATL | Arrived | +3m |
| 06:39 | ACA63 | CYVR | Arrived | +18m |
| 06:55 | CKS520 | KSFO | Arrived | +4m |
| 06:56 | KAL9210 | KSEA | Arrived | +4m |
| 06:58 | KAL042 | KSEA | Arrived | On time |
| 07:04 | KAL038 | KORD | Arrived | On time |
| 07:10 | DAL159 | KDTW | Arrived | On time |
| 07:20 | KAL032 | DFW | Arrived | +2m |
| 07:27 | KAL024 | KSFO | Arrived | +5m |
| 07:30 | AAR221 | KJFK | Arrived | On time |
| 07:32 | KAL018 | KLAX | Arrived | +3m |
| 07:51 | AAR231 | PHNL | Arrived | On time |
| 08:05 | KAL092 | KBOS | Arrived | +1m |
| 08:11 | KAL082 | KJFK | Arrived | On time |
| 08:23 | KAL054 | PHNL | Arrived | +11m |
| 08:48 | WJA86 | CYYC | Arrived | +8m |
| 08:51 | KAL036 | ATL | Arrived | +5m |
| 08:51 | KAL402 | YSSY | Arrived | On time |
| 08:56 | KAL094 | KIAD | Arrived | +4m |
| 09:19 | CKS240 | KCVG | Arrived | +2m |
| 09:44 | GTI8836 | ORD | Arrived | +3m |
| 10:23 | APZ112 | KSFO | Arrived | +3m |
| 10:49 | KAL412 | NZAA | Arrived | On time |
| 11:21 | KAL416 | PGUM | Arrived | On time |
| 11:35 | DAL197 | KSEA | Cancelled | On time |
| 11:41 | JST47 | YSSY | Arrived | On time |
| 13:07 | AIH241 | KSEA | Arrived | +4m |
| 13:49 | GTI9811 | KLAX | Arrived | +1m |
| 13:55 | FDX5236 | PANC | Arrived | +6m |
| 14:12 | KAL9232 | KORD | Arrived | +2m |
| 14:41 | CKS256 | KLAX | Arrived | +2m |
| 16:23 | CKS602 | KLAX | Arrived | +3m |
| 16:25 | NCR832 | PANC | Arrived | On time |
| 16:27 | UPS35 | PHNL | Arrived | On time |
| 18:06 | AAR203 | KLAX | Arrived | On time |
| 18:47 | KAL012 | KLAX | Arrived | +2m |
| 19:03 | KAL006 | KLAS | Arrived | On time |
| 19:16 | KAL086 | KJFK | Arrived | +2m |
| 19:18 | APZ132 | KEWR | Arrived | On time |
| 19:18 | JNA916 | PGUM | Arrived | On time |
| 19:44 | GTI8238 | KORD | Arrived | +2m |
| 20:06 | KAL418 | PGUM | Arrived | On time |
| 20:12 | AMX090 | MMMY | Arrived | On time |
| 20:53 | KAL9254 | KLAX | Arrived | +2m |
| 21:08 | AAR223 | JFK | Arrived | +2m |
| 21:19 | AAR602 | YSSY | Arrived | On time |
| 21:22 | ASV102 | PGUM | Arrived | On time |
| 23:53 | KAL8210 | SEA | Arrived | +1m |
| 08:00 | ASA119 | KSEA | Arrived | On time |
| 19:05 | SLA916 | GUM | Cancelled | On time |
Ad placeholder · slot history-bottom