Ted Stevens Anchorage Intl — Monday, June 22, 2026
UTC date · PANC · source: flight_log (recent)
Operations
215
125 dep · 90 arr
Delayed (≥15m)
41
19.1%
Cancelled
16
7.4%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 125
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 16:50 | KAL231 | KORD | Arrived | On time |
| 17:48 | CKS981 | KLAX | Arrived | On time |
| 21:02 | IFA6397 | PHKO | Arrived | On time |
| 09:06 | GTI532 | KMIA | Arrived | On time |
| 09:28 | CAL5310 | CYYZ | Arrived | On time |
| 08:39 | NCR832 | RKSI | Arrived | On time |
| 08:57 | CKS931 | KORD | Arrived | On time |
| 08:54 | GTI518 | KORD | Arrived | On time |
| 07:14 | CKS898 | ZHCC | Arrived | On time |
| 08:09 | EVA642 | KORD | Arrived | On time |
| 08:14 | KAL239 | KORD | Arrived | On time |
| 11:28 | CAO1009 | MMSM | Cancelled | On time |
| 03:50 | CAL5267 | RCTP | Arrived | On time |
| 07:17 | CAO1011 | KORD | Arrived | On time |
| 01:59 | GTI8608 | ZHEC | Arrived | On time |
| 11:44 | CSS181 | KJFK | Arrived | On time |
| — | MAA3228 | MMSM | Cancelled | On time |
| 01:15 | CLX226 | KJFK | Arrived | On time |
| 13:22 | AIH248 | KORD | Arrived | On time |
| 00:49 | GTI654 | KORD | Arrived | On time |
| 09:00 | CPA077 | VHHH | Arrived | On time |
| 20:39 | NCA038 | EDDF | Arrived | On time |
| 23:30 | CPA2098 | KORD | Arrived | On time |
| 13:52 | CKS979 | KORD | Arrived | On time |
| 21:25 | CKS235 | KMIA | Arrived | On time |
| 13:58 | CSG2501 | KORD | Arrived | On time |
| 21:28 | SCX472 | KMSP | Arrived | On time |
| 10:43 | CAO1189 | KLAX | Arrived | On time |
| 20:52 | CKK625 | KORD | Arrived | On time |
| 14:33 | CKS551 | KORD | Arrived | On time |
| 16:22 | CAO1049 | KJFK | Arrived | On time |
| 23:41 | SRY1103 | DUT | Arrived | On time |
| 19:30 | CKS273 | CVG | Arrived | On time |
| 17:30 | CKS523 | KORD | Arrived | On time |
| 20:37 | CSG2521 | MMSM | Cancelled | +9h 25m |
| 23:32 | GTI792 | MMSM | Cancelled | +9h 53m |
| 09:54 | CAO1187 | KLAX | Arrived | +10h 11m |
| 10:00 | CAO1019 | KORD | Arrived | +9h 18m |
| 11:56 | GTI743 | KMIA | Arrived | +10h 28m |
| 12:37 | CSN437 | KORD | Arrived | +9h 23m |
| 12:56 | GTI8998 | KMIA | Arrived | +10h 24m |
| 13:07 | CSG2537 | KLAX | Arrived | +10h 53m |
| 13:17 | YZR7453 | KORD | Arrived | +9h 31m |
| 14:19 | NCA132 | KORD | Arrived | +8h 30m |
| 14:27 | CKS527 | KLAX | Arrived | +10h 12m |
| 14:52 | YZR7459 | KLAX | Arrived | +9h 37m |
| 16:35 | UPS1932 | VHHH | Arrived | +2m |
| 17:34 | CSG2525 | MMSM | Arrived | +9h 20m |
| 18:31 | GTI592 | KMIA | Arrived | +10h 37m |
| 18:35 | CAL5234 | KORD | Arrived | +10h 25m |
| 18:46 | FDX9603 | RJBB | Arrived | On time |
| 19:06 | FDX5235 | RKSI | Arrived | +6m |
| 19:06 | GTI8532 | KORD | Arrived | +12h 16m |
| 19:16 | CKS811 | KORD | Arrived | +8h 56m |
| 19:32 | ASA56 | KLAX | Arrived | On time |
| 19:42 | GTI8373 | KMIA | Arrived | +19m |
| 20:49 | UAL1153 | KDEN | Arrived | On time |
| 21:17 | ASA402 | KSEA | Arrived | On time |
| 21:40 | CKS961 | KLAX | Arrived | +8m |
| 21:55 | FDX79 | VHHH | Arrived | On time |
| 22:04 | KAL249 | KJFK | Arrived | +9h 22m |
| 22:06 | UAL477 | KSFO | Arrived | On time |
| 22:14 | ASA51 | PABR | Arrived | +4m |
| 22:33 | DAL922 | KSEA | Arrived | On time |
| 22:39 | ROU1766 | CYVR | Arrived | +15m |
| 23:05 | ASA754 | PADL | Arrived | On time |
| 23:15 | ASA226 | KSEA | Arrived | On time |
| 23:20 | CPA3286 | KJFK | Arrived | +11h 31m |
| 23:53 | ASA351 | PAKN | Arrived | On time |
| 00:00 | ASA272 | KSEA | Arrived | On time |
| 00:16 | CKK231 | KJFK | Arrived | +10h 47m |
| 00:17 | ASA49 | PHNL | Arrived | +2m |
| 00:44 | ASA1537 | PAJN | Arrived | On time |
| 01:32 | EVA696 | KDFW | Arrived | +10h 8m |
| 02:10 | CPA098 | KORD | Arrived | +11h 22m |
| 02:38 | EVA662 | KORD | Arrived | +10h 17m |
| 02:40 | ASA45 | PABE | Arrived | On time |
| 03:17 | ASA431 | PADQ | Arrived | On time |
| 03:17 | QXE2085 | PAFA | Arrived | On time |
| 03:54 | CKK227 | KORD | Arrived | +10h 11m |
| 04:07 | CAO1165 | KMIA | Arrived | +9h 33m |
| 04:21 | FDX9127 | KDFW | Arrived | On time |
| 04:24 | CSG2535 | KLAX | Arrived | +11h 1m |
| 04:38 | UAL363 | KEWR | Arrived | +18m |
| 04:44 | ASA1612 | PAFA | Arrived | +9m |
| 05:13 | FDX5236 | RKSI | Arrived | +6m |
| 05:20 | CKS531 | KDFW | Arrived | +10h 11m |
| 05:22 | EVA668 | KATL | Arrived | +10h 32m |
| 05:28 | GTI8996 | MMGL | Cancelled | On time |
| 06:40 | DAL2059 | KDTW | Arrived | On time |
| 07:17 | HL8372 | KTEB | Arrived | +8h 42m |
| 07:48 | CSG2549 | KORD | Arrived | +2h 45m |
| 07:51 | UPS68 | VVTS | Arrived | +6m |
| 07:57 | QXE2250 | PAFA | Arrived | On time |
| 08:17 | UAL834 | KORD | Arrived | On time |
| 08:56 | FDX6230 | KMEM | Arrived | +13m |
| 08:59 | FDX6229 | ZGGG | Arrived | +6m |
| 09:37 | ASA1636 | KLAS | Arrived | +2m |
| 10:30 | GTI8976 | PANC | Diverted | +14m |
| 10:43 | ASA75 | KSEA | Arrived | On time |
| 10:47 | FDX9005 | VVNB | Arrived | +2m |
| 11:32 | FDX5922 | KMEM | Arrived | +4m |
| 13:04 | QXE2398 | KPDX | Arrived | +2m |
| 14:58 | FDX15 | RJAA | Arrived | +2m |
| 15:07 | CAL5266 | KDFW | Arrived | +16m |
| 15:26 | ASA231 | PADQ | Arrived | +17m |
| 16:26 | DAL1656 | KSEA | Arrived | +8m |
| 17:01 | ASA1527 | PAOT | Arrived | +3m |
| 17:22 | UPS1931 | SDF | Arrived | +3m |
| 17:27 | ASA1567 | KPDX | Arrived | On time |
| 17:30 | FLC94 | PAOM | Cancelled | On time |
| 18:17 | ASA48 | KSEA | Arrived | On time |
| 18:20 | ASA466 | PAFA | Arrived | +2m |
| 19:17 | ASA43 | PABE | Arrived | +36m |
| 19:47 | ASA332 | KSEA | Arrived | On time |
| 19:49 | DAL2768 | KSEA | Arrived | On time |
| 19:51 | ATN3379 | KSEA | Arrived | +29m |
| 20:02 | QXE2158 | PAKN | Arrived | On time |
| 20:26 | ASA1336 | PAFA | Arrived | On time |
| 20:27 | ASA7025 | PAOT | Cancelled | On time |
| 20:32 | ASA363 | KSEA | Cancelled | On time |
| 20:47 | QXE2038 | PADL | Arrived | +12m |
| 22:20 | ASA89 | PADQ | Arrived | On time |
| 23:07 | ASA9560 | PAKN | Cancelled | On time |
| 02:10 | DAL447 | KMSP | Cancelled | On time |
Arrivals · 90
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| — | GTI8560 | RKSI | Cancelled | On time |
| 23:51 | ASA659 | KSEA | Arrived | On time |
| 23:55 | UPS72 | SDF | Arrived | +2m |
| 00:09 | ASA657 | KSEA | Arrived | On time |
| 00:19 | FDX6011 | KMEM | Arrived | On time |
| 00:45 | ASA7011 | PAOM | Arrived | On time |
| 00:48 | ASA1565 | KPDX | Arrived | +8m |
| 00:53 | ASA88 | PADQ | Arrived | On time |
| 00:55 | ASA660 | KSEA | Arrived | +16m |
| 00:56 | DAL928 | KSEA | Arrived | +2m |
| 01:48 | N557LM | KBFI | Arrived | On time |
| 02:07 | ASA755 | PADL | Arrived | On time |
| 02:14 | QXE2102 | PAFA | Arrived | On time |
| 02:23 | FDX6018 | KMEM | Arrived | On time |
| 02:42 | ASA52 | PABR | Arrived | On time |
| 02:48 | ASA352 | PAKN | Arrived | On time |
| 03:09 | ASA1544 | PAOM | Arrived | +1m |
| 03:12 | ASA99 | KSEA | Arrived | +1m |
| 03:32 | FDX9005 | KDFW | Arrived | +4m |
| 03:52 | QXE2130 | PAOT | Arrived | On time |
| 03:59 | DAL931 | KSEA | Arrived | On time |
| 04:13 | ASA767 | KSEA | Arrived | +7m |
| 04:38 | ASA1539 | PAJN | Arrived | On time |
| 04:40 | FDX9162 | KMEM | Arrived | +7m |
| 04:46 | FDX6017 | KMEM | Arrived | On time |
| 05:01 | DAL1134 | KDTW | Arrived | On time |
| 05:23 | UAL2073 | KIAD | Arrived | +7m |
| 05:26 | SWA2646 | KDEN | Arrived | On time |
| 05:33 | ASA661 | KSEA | Arrived | On time |
| 05:38 | UPS51 | ONT | Arrived | On time |
| 05:39 | QXE2099 | PAFA | Arrived | On time |
| 05:43 | ASA46 | PABE | Arrived | On time |
| 06:19 | UPS104 | BFI | Arrived | On time |
| 06:21 | UAL1594 | KSFO | Arrived | On time |
| 06:32 | ASA663 | KSEA | Arrived | +26m |
| 06:55 | SWA1575 | KLAS | Arrived | On time |
| 07:08 | FDX6229 | KMEM | Arrived | On time |
| 07:11 | ASA667 | KSEA | Arrived | On time |
| 07:23 | ASA212 | KSFO | Arrived | On time |
| 07:31 | DAL2713 | KSLC | Arrived | On time |
| 07:43 | ASA1532 | KPHX | Arrived | On time |
| 07:52 | ASA771 | KSEA | Arrived | On time |
| 07:56 | DAL936 | KSEA | Arrived | On time |
| 08:19 | AAL1981 | KPHX | Arrived | On time |
| 08:22 | QXE2192 | KPDX | Arrived | On time |
| 09:09 | ASA1560 | KSEA | Arrived | On time |
| 12:21 | ASA1545 | KORD | Arrived | On time |
| 13:02 | FDX9179 | PHNL | Arrived | +3m |
| 13:05 | ASA50 | PHNL | Arrived | +4m |
| 13:45 | QXE2060 | PAFA | Arrived | On time |
| 14:05 | FDX5119 | KMEM | Arrived | On time |
| 15:55 | ASA224 | PADQ | Arrived | On time |
| 17:14 | ASA73 | PAJN | Arrived | On time |
| 17:24 | ASA694 | PAFA | Arrived | On time |
| 17:40 | FDX5432 | KMEM | Arrived | +3h 49m |
| 18:01 | ASA232 | PADQ | Arrived | On time |
| 18:02 | ASA55 | PASC | Arrived | On time |
| 18:11 | ASA1541 | MSP | Diverted | On time |
| 18:21 | ASA79 | KSEA | Cancelled | On time |
| 18:31 | ASA432 | KDEN | Arrived | +6m |
| 18:57 | UAL394 | KDEN | Arrived | On time |
| 19:04 | QXE2179 | PAOM | Arrived | On time |
| 19:18 | DAL555 | KMSP | Arrived | On time |
| 19:18 | QXE2185 | PABR | Arrived | On time |
| 19:20 | ASA7009 | PABE | Arrived | On time |
| 19:51 | ASA357 | KSEA | Arrived | On time |
| 20:39 | ASA1556 | KSEA | Arrived | On time |
| 20:44 | ASA1528 | PAOT | Arrived | On time |
| 20:45 | ASA9660 | PASC | Arrived | On time |
| 20:54 | ASA7011 | PAOM | Arrived | On time |
| 20:57 | FDX5924 | RKSI | Arrived | On time |
| 20:58 | GTI8976 | PANC | Diverted | +14m |
| 21:00 | ASA775 | KPDX | Arrived | On time |
| 21:01 | ASA7015 | PABR | Arrived | On time |
| 21:19 | ROU1767 | CYVR | Arrived | +19m |
| 21:24 | N759QS | SGR | Cancelled | On time |
| 21:39 | VTS881 | PAOM | Arrived | On time |
| 21:48 | UPS59 | VHHH | Arrived | On time |
| 22:18 | ASA7001 | PAJN | Arrived | On time |
| 22:22 | ASA61 | PACV | Arrived | On time |
| 22:24 | ASA44 | PABE | Arrived | On time |
| 22:25 | QXE2160 | PAKN | Arrived | On time |
| 22:46 | ASA657 | KSEA | Arrived | On time |
| 22:50 | ASA1415 | PAFA | Arrived | On time |
| 23:11 | ASA1347 | PAFA | Arrived | On time |
| 23:38 | QXE2039 | PADL | Arrived | On time |
| 00:08 | ASA7026 | PAOT | Cancelled | On time |
| 04:25 | CKS786 | KORD | Cancelled | On time |
| 05:00 | N757QS | VNY | Cancelled | On time |
| 14:21 | CAL5309 | ANC | Diverted | On time |
Ad placeholder · slot history-bottom