Spokane Intl — Saturday, July 4, 2026
UTC date · KGEG · source: flight_log (recent)
Operations
76
32 dep · 44 arr
Delayed (≥15m)
1
1.3%
Cancelled
4
5.3%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 32
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 20:34 | ASA293 | KSEA | Arrived | On time |
| 12:18 | QXE2065 | KSEA | Arrived | On time |
| 14:41 | ASA364 | KSEA | Arrived | On time |
| 23:37 | N810JB | KBFI | Arrived | On time |
| 22:57 | QXE2264 | KBOI | Arrived | On time |
| 18:52 | QXE2262 | KSEA | Arrived | On time |
| 22:48 | QXE2019 | KSNA | Arrived | On time |
| 13:20 | ASA1611 | KLAX | Arrived | On time |
| 15:14 | ASA673 | KSAN | Arrived | On time |
| 21:31 | DAL2437 | KMSP | Arrived | On time |
| 23:43 | SKW3202 | KPDX | Arrived | On time |
| 00:14 | DAL1503 | KSLC | Arrived | +1m |
| 00:46 | SKW3857 | KSEA | Arrived | On time |
| 01:06 | SKW3306 | KSEA | Arrived | On time |
| 01:10 | SCX3038 | KSBD | Arrived | On time |
| 01:40 | UAL2786 | KDEN | Arrived | +13m |
| 02:49 | ASA371 | KSEA | Arrived | +8m |
| 06:56 | DAL1843 | KATL | Arrived | On time |
| 12:24 | SWA908 | KLAS | Arrived | On time |
| 12:46 | SWA367 | KSMF | Arrived | +2m |
| 13:15 | SKW5323 | KSFO | Arrived | On time |
| 13:29 | DAL2218 | KSEA | Arrived | On time |
| 13:50 | SWA1877 | KDEN | Arrived | +1m |
| 15:38 | N570AM | KDAL | Arrived | +3m |
| 16:48 | SKW156H | KSEA | Arrived | On time |
| 17:02 | SKW4444 | KSLC | Arrived | On time |
| 18:10 | EJA975 | KDWH | Cancelled | On time |
| 18:20 | SKW3824 | KSEA | Arrived | On time |
| 19:50 | LN301HC | KSLC | Arrived | On time |
| 20:19 | SKW3754 | KSEA | Arrived | On time |
| 21:38 | SWA2090 | KPHX | Arrived | On time |
| 22:28 | LN175AA | KBFI | Arrived | On time |
Arrivals · 44
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 23:53 | SWA3670 | KSJC | Arrived | +2m |
| 00:25 | CFS7701 | KPSC | Arrived | +1h 3m |
| 00:27 | SWA4440 | KDEN | Arrived | +2m |
| 00:34 | N984AC | KLWS | Arrived | On time |
| 00:56 | AMF1987 | KPSC | Arrived | On time |
| 01:03 | N509DA | KBFI | Arrived | On time |
| 01:08 | AMF1969 | KEAT | Diverted | On time |
| 01:29 | SKW3052 | KPDX | Arrived | On time |
| 01:48 | ASA1433 | KSEA | Arrived | On time |
| 01:51 | QXE2030 | KBOI | Arrived | On time |
| 01:52 | SKW3832 | KSEA | Arrived | +12m |
| 02:22 | UPS5994 | KSDF | Arrived | +2m |
| 03:49 | ASA1342 | KSEA | Arrived | +4m |
| 05:05 | AAL1446 | KDFW | Arrived | On time |
| 05:40 | SKW5693 | KSFO | Arrived | On time |
| 05:43 | QXE2071 | KSEA | Arrived | +2m |
| 06:00 | AAL1785 | KPHX | Arrived | On time |
| 06:06 | SWA1538 | KDEN | Arrived | On time |
| 06:43 | SWA2805 | KSMF | Arrived | On time |
| 06:47 | DAL2354 | KSEA | Arrived | On time |
| 06:52 | ASA350 | KSEA | Arrived | On time |
| 07:14 | SWA4268 | KLAS | Arrived | +2m |
| 08:51 | SWA3921 | KPHX | Arrived | On time |
| 14:35 | SKW3198 | KBOI | Arrived | On time |
| 14:59 | SKW3830 | KSEA | Arrived | +9m |
| 14:59 | QXE2404 | KPDX | Arrived | On time |
| 15:26 | QXE2135 | KSEA | Arrived | On time |
| 15:33 | LN175AA | KBFI | Arrived | On time |
| 16:30 | AMF1996 | KBFI | Cancelled | On time |
| 17:04 | SKW6014 | KSFO | Arrived | On time |
| 17:16 | AMF1969 | KPSC | Cancelled | On time |
| 18:02 | QXE2200 | KSEA | Arrived | On time |
| 18:15 | SKW4662 | KIAH | Arrived | On time |
| 18:35 | ASA250 | KPDX | Arrived | +3m |
| 18:38 | SWA963 | KDAL | Arrived | +1m |
| 19:09 | ASA449 | KSEA | Arrived | On time |
| 19:14 | AMF1998 | KLWS | Cancelled | On time |
| 20:41 | QXE2020 | KSNA | Arrived | On time |
| 21:20 | SKW3075 | KSFO | Arrived | On time |
| 21:35 | QXE2259 | KBOI | Arrived | On time |
| 22:09 | QXE2074 | KSEA | Arrived | On time |
| 22:36 | SKW4145 | KSEA | Arrived | On time |
| 22:44 | SCX3011 | KSBD | Arrived | +1m |
| 23:11 | N925PT | PAKT | Arrived | +3m |
Ad placeholder · slot history-bottom