SKRG — Wednesday, June 24, 2026
UTC date · SKRG · source: flight_log (recent)
Operations
243
125 dep · 118 arr
Delayed (≥15m)
1
0.4%
Cancelled
210
86.4%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 125
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| — | CMP687 | MPTO | Cancelled | On time |
| — | BON5117 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA8436 | SKSM | Cancelled | On time |
| — | BON5134 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | LAN4019 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA8399 | SEGU | Cancelled | On time |
| — | BON5474 | SKCL | Cancelled | On time |
| — | AVA370 | MSLP | Cancelled | On time |
| — | BON5452 | SKSP | Cancelled | On time |
| — | BON5132 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | CMP766 | MPTO | Cancelled | On time |
| — | BON5456 | SKSP | Cancelled | On time |
| — | BON5426 | SKCG | Cancelled | On time |
| — | BON5115 | SKBO | Cancelled | On time |
| 02:17 | AEA198 | LEMD | Arrived | On time |
| — | AVA8475 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | LAN4344 | SKCL | Cancelled | On time |
| — | AVA8405 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5464 | SKBQ | Cancelled | On time |
| — | BON5414 | SKCG | Cancelled | On time |
| — | BON5432 | SKSM | Cancelled | On time |
| — | AVA9249 | SKBG | Cancelled | On time |
| — | LAN4007 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5136 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA9506 | SKSM | Cancelled | On time |
| — | BON5420 | SKCG | Cancelled | On time |
| — | BON5119 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA8435 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA9337 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5472 | SKCL | Cancelled | On time |
| — | AVA9725 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5418 | SKCG | Cancelled | On time |
| — | BON5830 | MDPC | Cancelled | On time |
| — | AVA8466 | SKPS | Cancelled | On time |
| — | BON5111 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5434 | SKSM | Cancelled | On time |
| — | BON5480 | SKMR | Cancelled | On time |
| — | HK5448 | MMTP | Cancelled | On time |
| — | AVA8586 | SKBQ | Cancelled | On time |
| — | BON5121 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | LAN4015 | SKBO | Cancelled | On time |
| 21:29 | JBU1704 | TJSJ | Arrived | On time |
| 21:55 | AVA144 | KJFK | Arrived | On time |
| 22:42 | TPA4224 | KMIA | Arrived | On time |
| 03:06 | AVA234 | MMMX | Arrived | On time |
| 03:47 | AVA042 | KJFK | Arrived | On time |
| 04:53 | AVA032 | KMIA | Arrived | On time |
| 05:38 | AAL2164 | KMIA | Arrived | On time |
| 05:57 | AMX799 | MMMX | Arrived | On time |
| 09:07 | FDX204 | KMIA | Arrived | On time |
| 09:30 | AVA268 | MMUN | Arrived | On time |
| 11:22 | AAL924 | KMIA | Arrived | On time |
| 11:48 | AVA202 | KMCO | Arrived | On time |
| 16:29 | AVA030 | KMIA | Arrived | On time |
| 16:48 | LAE1808 | KMIA | Arrived | On time |
| 16:48 | AVA230 | TJSJ | Arrived | On time |
| 19:09 | AAL1128 | KMIA | Arrived | On time |
| 20:31 | JBU1704 | TJSJ | Arrived | On time |
| 22:35 | BON7753 | SPJC | Cancelled | On time |
| 23:00 | AVA656 | MROC | Cancelled | On time |
| 23:25 | LAN2393 | SPJC | Cancelled | On time |
| 23:30 | CMP157 | MPTO | Cancelled | On time |
| 23:45 | LAN4025 | SKBO | Cancelled | On time |
| 23:55 | AVA9471 | SKCL | Cancelled | On time |
| 00:05 | AVA9325 | SKBO | Cancelled | On time |
| 00:35 | AVA9352 | SKMR | Cancelled | On time |
| 01:50 | AVA9718 | SKCG | Cancelled | On time |
| 02:15 | AVA9313 | SKBO | Cancelled | On time |
| 02:35 | AVA8403 | SKPE | Cancelled | On time |
| 03:00 | AVA9439 | SKCL | Cancelled | On time |
| 03:10 | AVA9372 | SKCG | Cancelled | On time |
| 03:55 | AVA9335 | SKBO | Cancelled | On time |
| 03:55 | AVA9309 | SKBO | Cancelled | On time |
| 04:25 | CJT1504 | MPTO | Cancelled | On time |
| 06:55 | VIV835 | MMSM | Cancelled | On time |
| 10:00 | AVA9653 | SKBO | Cancelled | On time |
| 10:00 | BON5130 | SKBO | Cancelled | On time |
| 10:10 | CMP151 | MPTO | Cancelled | On time |
| 10:10 | AVA9508 | SKCC | Cancelled | On time |
| 10:10 | AVA8470 | SKCG | Cancelled | On time |
| 10:15 | LAN4001 | SKBO | Cancelled | On time |
| 10:55 | LAN4003 | SKBO | Cancelled | On time |
| 11:07 | LAN4316 | SKSP | Cancelled | On time |
| 11:30 | AVA9245 | SKBO | Cancelled | On time |
| 11:30 | LAN4005 | SKBO | Cancelled | On time |
| 11:35 | CMP209 | MPTO | Cancelled | On time |
| 11:50 | AVA8520 | SKCG | Cancelled | On time |
| 12:20 | AVA9276 | SKMR | Cancelled | On time |
| 12:55 | LAN4011 | SKBO | Cancelled | On time |
| 13:25 | AVA220 | MDPC | Cancelled | On time |
| 13:25 | AVA9348 | SKSP | Cancelled | On time |
| 13:30 | AVA9211 | SKCL | Cancelled | On time |
| 13:35 | LAN4009 | SKBO | Cancelled | On time |
| 13:45 | AVA9243 | SKBO | Cancelled | On time |
| 14:00 | LAN4021 | SKBO | Cancelled | On time |
| 14:00 | AVA9398 | SKCG | Cancelled | On time |
| 14:25 | CMP398 | MPTO | Cancelled | On time |
| 14:40 | BON5428 | SKCG | Cancelled | On time |
| 14:40 | AVA8427 | SKBO | Cancelled | On time |
| 15:05 | AVA9463 | SKBO | Cancelled | On time |
| 15:10 | LAN4013 | SKBO | Cancelled | On time |
| 15:40 | AVA9247 | SKBG | Cancelled | On time |
| 15:45 | CMP757 | MPTO | Cancelled | On time |
| 15:45 | AVA9446 | SKSM | Cancelled | On time |
| 16:00 | LAN4039 | SKBO | Cancelled | On time |
| 17:00 | AVA9282 | SKCG | Cancelled | On time |
| 17:05 | AVA9303 | SKBO | Cancelled | On time |
| 17:55 | AVA9784 | SKCG | Cancelled | On time |
| 18:05 | BON5113 | SKBO | Cancelled | On time |
| 18:25 | AVA9311 | SKBO | Cancelled | On time |
| 18:35 | AVA8516 | SKRH | Cancelled | On time |
| 19:00 | AVA9254 | SKAR | Cancelled | On time |
| 19:15 | LAN4353 | SKPE | Cancelled | On time |
| 19:25 | AVA9361 | SKBO | Cancelled | On time |
| 19:45 | AVA159 | SEQM | Cancelled | On time |
| 20:15 | AVA9349 | SKBO | Cancelled | On time |
| 20:20 | CMP154 | MPTO | Cancelled | On time |
| 21:00 | AVA8440 | SKSP | Cancelled | On time |
| 21:50 | LAN4328 | SKBQ | Cancelled | On time |
| 21:55 | AVA9265 | SKPE | Cancelled | On time |
| 22:00 | AVA9386 | SKCG | Cancelled | On time |
| 22:05 | AVA9351 | SKBO | Cancelled | On time |
| 22:15 | LAN4017 | SKBO | Cancelled | On time |
| 22:45 | AVA9301 | SKBO | Cancelled | On time |
| 22:50 | AVA8502 | SKCG | Cancelled | On time |
Arrivals · 118
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| — | AVA9330 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA158 | SEQM | Cancelled | On time |
| — | LAN4012 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5131 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5457 | SKSP | Cancelled | On time |
| — | BON5461 | SKBQ | Cancelled | On time |
| — | LAN4014 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA8398 | SEGU | Cancelled | On time |
| — | AVA9340 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON7752 | SPJC | Cancelled | On time |
| — | BON5565 | SKCL | Cancelled | On time |
| — | AVA657 | MROC | Cancelled | On time |
| — | AVA9328 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5116 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | LAN4016 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA9252 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA9350 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5118 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5137 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5471 | SKCL | Cancelled | On time |
| — | AVA9259 | SKSM | Cancelled | On time |
| — | BON5421 | SKCG | Cancelled | On time |
| — | BON5122 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5419 | SKCG | Cancelled | On time |
| — | AVA9507 | SKCC | Cancelled | On time |
| — | BON5459 | SKSP | Cancelled | On time |
| — | AVA9304 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5443 | SKSM | Cancelled | On time |
| — | AVA9354 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | CMP756 | MPTO | Cancelled | On time |
| — | LAN4006 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5415 | SKCG | Cancelled | On time |
| — | BON5114 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | LAN4317 | SKSP | Cancelled | On time |
| — | BON5465 | SKBQ | Cancelled | On time |
| — | BON5483 | SKMR | Cancelled | On time |
| — | BON5475 | SKCL | Cancelled | On time |
| — | LAN4018 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | LAN4008 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5142 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | AVA9234 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | BON5441 | SKSM | Cancelled | On time |
| — | AVA8467 | SKPS | Cancelled | On time |
| — | BON5133 | SKBO | Cancelled | On time |
| — | TSC158 | SKCG | Cancelled | On time |
| — | BON5447 | SKSM | Cancelled | On time |
| — | AVA369 | MSLP | Cancelled | On time |
| — | BON5481 | SKMR | Cancelled | On time |
| 00:02 | AEA199 | LEMD | Arrived | +1h 3m |
| 00:54 | AAL1129 | KMIA | Arrived | On time |
| 02:33 | AVA191 | KFLL | Arrived | +1m |
| 02:41 | AVA031 | KMIA | Arrived | On time |
| 05:16 | AAL923 | KMIA | Arrived | On time |
| 13:36 | AVA033 | KMIA | Arrived | +1m |
| 14:45 | LAE1809 | KMIA | Arrived | +4m |
| 16:09 | JBU1703 | TJSJ | Arrived | On time |
| 16:14 | AVA043 | KJFK | Arrived | +6m |
| 17:34 | AAL1127 | KMIA | Arrived | On time |
| 19:09 | JBU41 | KFLL | Arrived | On time |
| 23:07 | AVA231 | TJSJ | Arrived | On time |
| 00:06 | AVA9264 | SKPE | Cancelled | On time |
| 00:20 | AVA9324 | SKBO | Cancelled | On time |
| 00:28 | CMP208 | MPTO | Cancelled | On time |
| 00:35 | AVA9559 | SKCG | Cancelled | On time |
| 00:36 | LAN4020 | SKBO | Cancelled | On time |
| 00:55 | AVA9308 | SKBO | Cancelled | On time |
| 01:30 | AVA9567 | SKCG | Cancelled | On time |
| 02:00 | AVA8511 | SKCG | Cancelled | On time |
| 02:05 | LAN4022 | SKBO | Cancelled | On time |
| 02:15 | AVA9368 | SKBO | Cancelled | On time |
| 02:18 | AVA9384 | SKCL | Cancelled | On time |
| 02:47 | AVA9353 | SKMR | Cancelled | On time |
| 03:00 | AVA9242 | SKBO | Cancelled | On time |
| 03:11 | CJT1504 | SEGU | Cancelled | On time |
| 03:24 | CMP155 | MPTO | Cancelled | On time |
| 03:47 | AMX798 | MMMX | Arrived | On time |
| 04:10 | AVA9342 | SKBO | Cancelled | On time |
| 04:25 | AVA9267 | SKCG | Cancelled | On time |
| 10:35 | BON5120 | SKBO | Cancelled | On time |
| 10:43 | AVA8448 | SKCL | Cancelled | On time |
| 10:50 | LAN4000 | SKBO | Cancelled | On time |
| 11:00 | BON5110 | SKBO | Cancelled | On time |
| 11:30 | BON5112 | SKBO | Cancelled | On time |
| 11:34 | AVA9248 | SKBG | Cancelled | On time |
| 11:50 | AVA8404 | SKPE | Cancelled | On time |
| 11:53 | LAN4345 | SKCL | Cancelled | On time |
| 12:10 | AVA9358 | SKBO | Cancelled | On time |
| 12:15 | LAN4002 | SKBO | Cancelled | On time |
| 12:45 | AVA9373 | SKCG | Cancelled | On time |
| 12:48 | CMP150 | MPTO | Cancelled | On time |
| 12:50 | LAN4004 | SKBO | Cancelled | On time |
| 13:25 | BON5429 | SKCG | Cancelled | On time |
| 13:40 | AVA9260 | SKBO | Cancelled | On time |
| 14:30 | AVA9717 | SKCG | Cancelled | On time |
| 14:48 | AVA9277 | SKMR | Cancelled | On time |
| 14:53 | AVA235 | MMMX | Arrived | On time |
| 14:55 | AVA9270 | SKBO | Cancelled | On time |
| 15:28 | CMP397 | MPTO | Cancelled | On time |
| 15:50 | AVA9302 | SKBO | Cancelled | On time |
| 15:53 | AVA9382 | SKCL | Cancelled | On time |
| 16:41 | AVA9563 | SKCG | Cancelled | On time |
| 17:05 | AVA9336 | SKBO | Cancelled | On time |
| 17:21 | AVA9347 | SKSP | Cancelled | On time |
| 18:00 | LAN4024 | SKBO | Cancelled | On time |
| 18:04 | AVA9246 | SKBG | Cancelled | On time |
| 18:59 | AVA8549 | SKBQ | Cancelled | On time |
| 19:17 | AVA221 | MDPC | Cancelled | On time |
| 19:19 | CMP764 | MPTO | Cancelled | On time |
| 20:21 | AVA269 | MMUN | Arrived | On time |
| 20:30 | AVA9791 | SKCG | Cancelled | On time |
| 20:59 | LAN2392 | SPJC | Cancelled | On time |
| 21:02 | AVA9255 | SKAR | Cancelled | On time |
| 21:05 | LAN4352 | SKPE | Cancelled | On time |
| 21:28 | CMP156 | MPTO | Cancelled | On time |
| 21:38 | AVA8517 | SKRH | Cancelled | On time |
| 22:26 | AVA9306 | SKBO | Cancelled | On time |
| 22:26 | AVA8437 | SKSM | Cancelled | On time |
| 23:20 | AVA8433 | SKCG | Cancelled | On time |
Ad placeholder · slot history-bottom