Cherry Capital — Friday, August 7, 2026
UTC date · KTVC · source: flight_log (recent)
Operations
107
53 dep · 54 arr
Delayed (≥15m)
13
12.1%
Cancelled
11
10.3%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 53
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 16:24 | N985MA | KAXV | Arrived | On time |
| 23:25 | IRO7591 | KGRR | Arrived | On time |
| 18:14 | N221DE | KGRR | Arrived | On time |
| 14:44 | N465TX | KMCD | Arrived | On time |
| 13:24 | N7485C | KCAD | Arrived | On time |
| 12:34 | HKW412 | KACB | Arrived | On time |
| 16:28 | N98QQ | KASL | Arrived | On time |
| — | N707TX | 6G8 | Cancelled | On time |
| — | N311TG | KMCD | Cancelled | On time |
| 23:33 | AMF1571 | KLAN | Arrived | On time |
| 22:55 | SKW5469 | KORD | Arrived | On time |
| 00:23 | EDV5225 | KMSP | Arrived | On time |
| 00:26 | N6161S | KSLH | Cancelled | On time |
| 01:40 | CXK470 | KYIP | Arrived | +3m |
| 09:34 | SNC1470 | KMKE | Arrived | +2h 37m |
| 09:40 | ENY4078 | KORD | Arrived | On time |
| 10:22 | SKW5840 | KORD | Arrived | On time |
| 10:43 | DAL2292 | KDTW | Arrived | +2m |
| 11:32 | SKW4630 | KORD | Arrived | On time |
| 12:01 | N759XT | KCAK | Cancelled | +20m |
| 12:45 | HKW56 | KTVC | Arrived | +3m |
| 12:55 | HWK439 | KTVC | Arrived | On time |
| 13:11 | SKW5748 | KORD | Arrived | On time |
| 13:19 | N138Q | KCAD | Arrived | +5m |
| 13:30 | N1304U | KTVC | Arrived | +6h 1m |
| 13:40 | N672PB | KDUA | Arrived | +3h 13m |
| 13:56 | LXJ309 | KSDF | Arrived | +1h 48m |
| 14:16 | AAY1199 | KSFB | Arrived | On time |
| 14:37 | HKW412 | KTVC | Arrived | On time |
| 14:39 | SKW3917 | KDTW | Arrived | On time |
| 15:09 | N103RS | KSJX | Arrived | On time |
| 16:14 | JIA5536 | KPHL | Cancelled | On time |
| 16:23 | SKW5575 | KORD | Arrived | On time |
| 16:58 | HKW117 | KTVC | Arrived | On time |
| 17:17 | N11ZM | KLAN | Arrived | On time |
| 17:24 | RPA4707 | KBOS | Arrived | +1h 21m |
| 17:39 | JIA5470 | KCLT | Arrived | On time |
| 18:11 | RPA3618 | KEWR | Cancelled | On time |
| 18:13 | RPA3324 | KPIT | Arrived | On time |
| 18:16 | ENY4334 | KDCA | Arrived | +42m |
| 18:20 | SKW3976 | KDTW | Arrived | On time |
| 18:49 | SKW3995 | KMSP | Arrived | On time |
| 18:52 | N301EE | KPTK | Arrived | On time |
| 18:52 | N982CE | KPTK | Arrived | +4m |
| 19:16 | N30034 | D98 | Arrived | On time |
| 19:21 | NKT07 | KGLR | Arrived | +4m |
| 19:51 | WMU61 | KBTL | Arrived | On time |
| 20:25 | CNS577 | KLDM | Arrived | +1m |
| 20:33 | HKW614 | KTVC | Arrived | On time |
| 20:35 | SKW6209 | KORD | Arrived | +18m |
| 21:11 | N4976H | KBHM | Arrived | +8m |
| 22:42 | SKW3965 | KDTW | Arrived | On time |
| 11:30 | EJA655 | KSUA | Cancelled | On time |
Arrivals · 54
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| — | N3250U | KARB | Cancelled | On time |
| 22:47 | SKW5640 | KORD | Arrived | +12m |
| 00:28 | SKW4659 | KORD | Arrived | +7m |
| 00:54 | N3057V | KCRX | Arrived | On time |
| 03:10 | HKW412 | KLDM | Arrived | On time |
| 03:31 | ENY4069 | KORD | Arrived | On time |
| 03:39 | SKW5698 | KORD | Arrived | On time |
| 03:40 | DAL2424 | KDTW | Arrived | On time |
| 12:03 | IRO8393 | KGRR | Arrived | +1m |
| 12:27 | AAY1299 | KSFB | Arrived | On time |
| 12:32 | AMF1570 | KLAN | Arrived | On time |
| 12:40 | N103RS | KSJX | Arrived | +4m |
| 13:08 | HKW56 | KTVC | Arrived | +3m |
| 13:23 | N6292H | KENW | Arrived | +2m |
| 13:38 | HWK439 | KTVC | Arrived | On time |
| 14:43 | RPA5621 | KLGA | Arrived | On time |
| 15:07 | SKW5341 | KORD | Arrived | On time |
| 15:14 | N985MA | KAXV | Arrived | +2m |
| 15:14 | HKW948 | KSLH | Arrived | On time |
| 15:26 | N98QQ | KASL | Arrived | On time |
| 15:31 | N221DE | KGRR | Arrived | On time |
| 15:37 | N5331D | KLAF | Arrived | On time |
| 15:49 | HKW412 | KTVC | Arrived | On time |
| 16:09 | N4888C | KPTK | Arrived | On time |
| 16:34 | RPA3588 | KEWR | Arrived | +6m |
| 16:42 | EJA744 | KMTN | Arrived | +4m |
| 16:45 | UAL2807 | KORD | Arrived | +2m |
| 16:48 | SKW3995 | KMSP | Arrived | On time |
| 17:20 | N628FN | I68 | Arrived | +17m |
| 17:49 | HKW600 | KPLN | Arrived | +6m |
| 18:20 | N4183C | 5A1 | Arrived | +2m |
| 18:24 | COL187 | KPWK | Arrived | On time |
| 18:40 | LXJ335 | 4I3 | Arrived | +2m |
| 18:51 | HKW117 | KTVC | Arrived | On time |
| 19:02 | N865CV | 1K8 | Arrived | +3m |
| 19:31 | SKW357T | KIAH | Arrived | +4m |
| 19:38 | SKW6368 | KORD | Arrived | +4m |
| 20:00 | SKW6033 | KORD | Arrived | On time |
| 20:01 | JTL158 | KMDW | Arrived | +5m |
| 20:05 | RPA4486 | KORD | Arrived | On time |
| 20:30 | ASP574 | KBUF | Arrived | +1h 28m |
| 20:35 | SKW570R | KORD | Arrived | On time |
| 20:36 | N1304U | KTVC | Arrived | +6h 1m |
| 20:45 | N759XT | KCAK | Arrived | +2h 17m |
| 20:47 | WMU69 | KBTL | Arrived | +2m |
| 21:23 | RPA5821 | KBOS | Arrived | On time |
| 21:38 | HKW614 | KTVC | Arrived | On time |
| 22:01 | LXJ335 | 4I3 | Arrived | +9m |
| 22:18 | N4FF | KCMH | Cancelled | On time |
| 22:32 | SCX1925 | KMSP | Arrived | +3m |
| 22:47 | N827TC | KLAF | Arrived | +2m |
| 23:33 | N85SE | KORD | Arrived | +2m |
| 23:39 | EJA280 | KLUK | Cancelled | On time |
| 15:16 | JIA5423 | KPHL | Cancelled | +2h 18m |
Ad placeholder · slot history-bottom