Reno/Tahoe Intl — Friday, August 14, 2026
UTC date · KRNO · source: flight_log (recent)
Operations
147
75 dep · 72 arr
Delayed (≥15m)
19
12.9%
Cancelled
9
6.1%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 75
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 22:43 | LXJ659 | KLAS | Arrived | On time |
| 02:16 | JSX161 | KLAS | Arrived | On time |
| 19:30 | SKW3121 | KPDX | Arrived | On time |
| 20:28 | FFT4244 | KLAS | Arrived | +2h 25m |
| 20:54 | UAL2786 | KDEN | Arrived | +2h 9m |
| 21:31 | SWA297 | KDEN | Arrived | +1h 40m |
| 22:16 | SKW3902 | KLAX | Arrived | On time |
| 22:27 | UAL1819 | KORD | Arrived | On time |
| 22:55 | JSX723 | KSNA | Arrived | +5m |
| 23:34 | ENY4044 | KPHX | Arrived | On time |
| 23:35 | JSX776 | KBUR | Arrived | +12m |
| 23:35 | CBC863 | KBJC | Cancelled | On time |
| 23:59 | SKW4779 | KSFO | Arrived | On time |
| 00:23 | SKW3111 | KSAN | Arrived | +6m |
| 00:24 | SCX1274 | KMSP | Arrived | +2m |
| 00:33 | SWA3456 | KPHX | Arrived | On time |
| 00:33 | SWA4410 | KSAN | Arrived | +1h 2m |
| 00:38 | UAL2279 | KSFO | Arrived | On time |
| 01:12 | QXE2127 | KPDX | Arrived | +2m |
| 01:35 | N940TM | KAPA | Arrived | +2m |
| 01:59 | FDX1290 | KMEM | Arrived | On time |
| 02:04 | UPS895 | KSDF | Arrived | +9m |
| 02:05 | SKW3732 | KSLC | Arrived | On time |
| 02:08 | UAL639 | KSFO | Arrived | +1h 43m |
| 02:59 | SWA397 | KLAS | Arrived | +1m |
| 04:48 | FDX1804 | KOAK | Arrived | +1m |
| 05:14 | FFT4242 | KLAS | Arrived | On time |
| 05:43 | SWA1421 | KLAS | Arrived | On time |
| 05:58 | SWA3383 | KSAN | Arrived | On time |
| 06:17 | N498GF | KBIH | Arrived | +2m |
| 11:12 | N1273A | KELY | Arrived | On time |
| 12:10 | SWA2100 | KPHX | Arrived | +3m |
| 12:29 | SWA914 | KLAS | Arrived | On time |
| 12:52 | SWA1306 | KMDW | Arrived | +1m |
| 12:59 | AAL1361 | KDFW | Arrived | On time |
| 13:07 | AAL1741 | KPHX | Arrived | On time |
| 13:13 | ASA323 | KSEA | Arrived | On time |
| 13:17 | FDX1573 | KFAT | Arrived | +3m |
| 13:25 | DAL1650 | KSLC | Arrived | On time |
| 13:37 | DAL2987 | KMSP | Arrived | On time |
| 13:49 | SWA4574 | KDEN | Arrived | On time |
| 14:09 | SWA4070 | KLGB | Arrived | On time |
| 14:11 | N567W | KMOD | Arrived | On time |
| 14:30 | AAL1749 | KDFW | Arrived | On time |
| 14:34 | SKW4106 | KLAX | Arrived | On time |
| 14:44 | SWA3376 | KSAN | Arrived | +23m |
| 14:53 | JBU80 | KJFK | Arrived | +6m |
| 15:10 | QXE2290 | KSAN | Arrived | +18m |
| 15:24 | ASA1643 | KPDX | Arrived | On time |
| 15:50 | CFVZM | KRNO | Arrived | +5m |
| 16:16 | SWA989 | KDEN | Arrived | On time |
| 16:22 | SKW3719 | KSLC | Arrived | On time |
| 16:49 | SKW3089 | KSEA | Arrived | +13m |
| 16:55 | ENY4045 | KPHX | Arrived | On time |
| 16:56 | SWA3844 | KBUR | Arrived | +3m |
| 17:29 | SWA3377 | KSAN | Arrived | +29m |
| 17:32 | SKW5328 | KLAX | Cancelled | On time |
| 17:38 | SKW457E | KLAX | Arrived | +2m |
| 18:50 | JSX721 | KSNA | Arrived | +5m |
| 18:51 | AWI7292 | KLAS | Arrived | +25m |
| 18:56 | SWA3369 | KLAS | Arrived | +1m |
| 19:01 | SKW5899 | KSFO | Arrived | +26m |
| 19:09 | SKW3111 | KSAN | Arrived | +1h 52m |
| 19:13 | N227UH | KRNO | Diverted | On time |
| 19:30 | SKW3121 | KPDX | Arrived | On time |
| 19:36 | SWA8511 | KPHX | Arrived | On time |
| 19:50 | VOI1891 | MMGL | Arrived | On time |
| 20:25 | JSX345 | KCRQ | Arrived | +1m |
| 20:30 | FFT4244 | KLAS | Cancelled | On time |
| 20:40 | LXJ659 | KRNO | Diverted | On time |
| 20:44 | LN498GF | KLAS | Cancelled | +11m |
| 22:10 | ASA601 | KSEA | Arrived | On time |
| 22:25 | JSX774 | KBUR | Arrived | +1m |
| 00:06 | N100QS | LSZH | Cancelled | On time |
| 02:10 | UPS895 | KSDF | Cancelled | +1h 1m |
Arrivals · 72
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 22:35 | SWA2167 | KLAS | Arrived | +5m |
| 23:48 | QXE2206 | KPDX | Arrived | On time |
| 00:17 | UAL1604 | KDEN | Arrived | On time |
| 00:29 | SWA2255 | KLAS | Arrived | +1m |
| 00:46 | UAL2690 | KSFO | Arrived | +25m |
| 01:03 | JSX346 | KCRQ | Arrived | +41m |
| 01:18 | LXJ592 | KSFO | Arrived | +3m |
| 01:27 | AAL1765 | KPHX | Arrived | On time |
| 02:18 | ASA1616 | KPDX | Arrived | On time |
| 03:11 | UAL715 | KSFO | Arrived | +1m |
| 03:25 | AAL3251 | KDFW | Arrived | +8m |
| 03:56 | SWA4007 | KLGB | Arrived | On time |
| 04:07 | JBU81 | KJFK | Arrived | +41m |
| 04:36 | SWA2258 | KLAS | Arrived | +3m |
| 04:43 | LN498GF | O26 | Arrived | On time |
| 04:47 | SWA3055 | KBUR | Arrived | +4m |
| 04:50 | SWA661 | KSAN | Arrived | On time |
| 05:09 | SWA4457 | KSAN | Arrived | +1m |
| 05:34 | SKW3929 | KLAX | Arrived | On time |
| 05:53 | SWA4232 | KLAS | Arrived | On time |
| 06:05 | ASA736 | KSEA | Arrived | On time |
| 06:35 | DAL1607 | KSLC | Arrived | On time |
| 06:43 | SWA2063 | KPHX | Arrived | On time |
| 06:48 | SWA3652 | KDEN | Arrived | +1m |
| 07:26 | N995AX | KABQ | Arrived | +2m |
| 07:30 | UAL8257 | KSFO | Arrived | On time |
| 07:37 | UAL719 | KDEN | Arrived | +7m |
| 09:34 | WWF287 | KRDM | Arrived | +1m |
| 09:46 | LN1273A | KEKO | Arrived | +1h 43m |
| 12:02 | UPS896 | KSDF | Arrived | On time |
| 12:14 | FDX1874 | KLAS | Arrived | On time |
| 12:28 | UPS954 | KMHR | Arrived | +4m |
| 14:54 | SWA2369 | KSAN | Arrived | +7m |
| 15:14 | SKW3353 | KPDX | Arrived | On time |
| 15:50 | SWA2343 | KLGB | Arrived | On time |
| 16:04 | SKW5394 | KSFO | Arrived | On time |
| 16:13 | UAL1513 | KDEN | Arrived | On time |
| 16:16 | SWA2001 | KBUR | Arrived | +4m |
| 16:38 | N260HS | KBAM | Arrived | +2m |
| 16:57 | KII1914 | KPHX | Arrived | +4m |
| 17:26 | VOI1890 | MMGL | Arrived | +2h 44m |
| 17:42 | SKW3079 | KSEA | Arrived | On time |
| 17:45 | SWA650 | KLAS | Arrived | +3m |
| 17:50 | SKW5410 | KLAX | Arrived | On time |
| 17:53 | JSX720 | KSNA | Arrived | +2m |
| 18:05 | AWI7192 | KIWA | Arrived | +4m |
| 18:13 | SKW3110 | KSAN | Arrived | +2m |
| 18:55 | LN498GF | KLAS | Arrived | On time |
| 19:10 | N7867T | KUVA | Arrived | +7m |
| 19:14 | SIS918 | KVNY | Arrived | +19m |
| 19:14 | EJA147 | KDLH | Cancelled | On time |
| 19:22 | UAL2167 | KDEN | Arrived | On time |
| 19:40 | JSX160 | KLAS | Arrived | +3m |
| 19:43 | N227UH | KRNO | Diverted | On time |
| 19:59 | N606HP | KGUC | Arrived | On time |
| 20:00 | UAL1993 | KORD | Arrived | +5m |
| 20:04 | N77RE | KPUB | Arrived | On time |
| 20:54 | EJA131 | KDLH | Cancelled | On time |
| 20:58 | ASA273 | KSEA | Arrived | On time |
| 21:04 | N560KH | KMCC | Arrived | +7m |
| 21:14 | CFVZM | KRNO | Arrived | +5m |
| 21:32 | LXJ659 | KRNO | Diverted | On time |
| 21:35 | JSX773 | KBUR | Arrived | +15m |
| 21:36 | N916SJ | KHND | Arrived | +8m |
| 22:03 | JSX722 | KSNA | Arrived | +8m |
| 22:20 | SKW5707 | KSFO | Arrived | +13m |
| 22:22 | SWA2660 | KPHX | Arrived | On time |
| 22:47 | N9280W | O69 | Arrived | +4m |
| 23:09 | N567W | KMOD | Arrived | On time |
| 23:15 | JSX775 | KBUR | Arrived | +1m |
| 23:34 | SIS57 | KSJC | Arrived | On time |
| 05:54 | EJA621 | KVNY | Cancelled | On time |
Ad placeholder · slot history-bottom