Glacier Park Intl — Wednesday, August 12, 2026
UTC date · KGPI · source: flight_log (recent)
Operations
58
27 dep · 31 arr
Delayed (≥15m)
5
8.6%
Cancelled
6
10.3%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 27
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 23:36 | AIP1602 | KBIL | Arrived | On time |
| 16:00 | AIP2602 | KBIL | Cancelled | On time |
| 19:16 | N842WF | KSFF | Arrived | On time |
| 22:13 | SKW5261 | KORD | Arrived | +7m |
| 22:34 | UAL2244 | KSFO | Arrived | On time |
| 23:00 | QXE2110 | KSEA | Arrived | On time |
| 23:55 | ASP686 | CYYC | Arrived | +5m |
| 00:10 | CPT7626 | KGTF | Arrived | On time |
| 00:31 | CPT7550 | KGTF | Arrived | On time |
| 11:20 | DAL2201 | KSLC | Arrived | On time |
| 12:49 | UAL2736 | KDEN | Arrived | On time |
| 13:14 | N594WA | KGTF | Arrived | On time |
| 13:32 | UAL1385 | KSFO | Arrived | On time |
| 15:10 | N320SW | KASY | Arrived | +2m |
| 15:24 | N907YB | KBIL | Arrived | +3m |
| 16:37 | SCX490 | KMSP | Arrived | +5m |
| 17:00 | N254FJ | KEDC | Arrived | On time |
| 17:43 | N76RD | KPUW | Arrived | On time |
| 17:52 | QXE2207 | KSEA | Arrived | +1m |
| 18:06 | EJA516 | KBFI | Arrived | On time |
| 18:23 | SKW5191 | KORD | Arrived | +48m |
| 18:30 | DAL2813 | KSLC | Arrived | +17m |
| 18:50 | CNS121 | KDAL | Arrived | +7m |
| 19:28 | QXE2283 | KPDX | Arrived | On time |
| 19:50 | AAL1339 | KORD | Arrived | +30m |
| 21:26 | DAL2575 | KMSP | Arrived | On time |
| 23:10 | LXJ329 | KBZN | Cancelled | On time |
Arrivals · 31
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:43 | SKW5398 | KORD | Arrived | On time |
| 01:37 | N695GK | KBIL | Arrived | +5m |
| 03:38 | UAL696 | KDEN | Arrived | On time |
| 04:33 | DAL1464 | KSLC | Arrived | +2m |
| 05:47 | QXE2121 | KSEA | Arrived | On time |
| 05:47 | EJA516 | KDEN | Arrived | +3m |
| 06:34 | DAL1602 | KMSP | Arrived | On time |
| 13:27 | AIP1601 | KBIL | Arrived | On time |
| 14:47 | CPT8583 | KGTF | Arrived | +3m |
| 15:25 | SCX489 | KMSP | Arrived | +5m |
| 15:36 | CPT8590 | KGTF | Arrived | +9m |
| 15:50 | SKW5476 | KDEN | Arrived | On time |
| 16:29 | N6858C | KBIL | Arrived | +7m |
| 16:40 | QXE2183 | KSEA | Arrived | On time |
| 17:01 | N517JM | KGOK | Arrived | On time |
| 17:20 | EJA265 | KPSM | Cancelled | On time |
| 17:33 | UAL1106 | KORD | Arrived | On time |
| 18:17 | LXJ308 | KLAS | Arrived | +2h 19m |
| 19:04 | EJA15 | KPWA | Arrived | On time |
| 19:38 | QXE2044 | KPDX | Arrived | On time |
| 20:19 | N1837S | KBZN | Arrived | On time |
| 21:05 | CGPUC | CZBB | Arrived | On time |
| 21:09 | AAY681 | KIWA | Arrived | On time |
| 21:14 | N244TA | KCCR | Cancelled | +24m |
| 21:25 | UAG202 | KFOK | Arrived | +1m |
| 21:29 | DCM6290 | KTPA | Cancelled | +9m |
| 21:49 | N224MZ | KBFI | Arrived | +2m |
| 22:08 | QXE2105 | KSEA | Arrived | On time |
| 22:37 | N594WA | KGTF | Arrived | On time |
| 23:01 | UAL2100 | KSFO | Arrived | +4m |
| 00:48 | N969QS | CYBL | Cancelled | On time |
Ad placeholder · slot history-bottom