Fort Lauderdale Exec — Saturday, June 27, 2026
UTC date · KFXE · source: flight_log (recent)
Operations
80
27 dep · 53 arr
Delayed (≥15m)
17
21.3%
Cancelled
8
10.0%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 27
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 22:01 | N454LC | KFXE | Arrived | On time |
| 13:26 | LN322PR | KHXD | Arrived | On time |
| 17:00 | WMA1533 | MYBG | Arrived | On time |
| 00:35 | N29AV | KMTH | Arrived | On time |
| 00:39 | N178SG | KAPF | Arrived | +1m |
| 01:40 | SWITCH | KPHK | Cancelled | On time |
| 01:40 | LNAZD | KPHK | Cancelled | On time |
| 05:52 | LBQ865 | KLZU | Arrived | +4m |
| 11:48 | N332AD | KFLO | Cancelled | On time |
| 12:18 | N908VA | MBPV | Cancelled | On time |
| 12:21 | WMA875 | MYAF | Arrived | +1m |
| 13:26 | N10029 | TBPB | Cancelled | On time |
| 14:19 | N99CW | KEYW | Arrived | On time |
| 15:34 | HER110 | KLAS | Arrived | +4m |
| 16:00 | N87DP | KFAY | Arrived | On time |
| 16:35 | N724BS | KFQD | Arrived | On time |
| 16:55 | N247FS | KASE | Arrived | +4m |
| 17:04 | LN800PG | MYNN | Arrived | +4m |
| 17:15 | N400EP | MYNN | Arrived | On time |
| 18:27 | WMA675 | MYEM | Arrived | +12m |
| 18:55 | TCN760 | KSRQ | Arrived | +2m |
| 19:14 | N660CC | KFXE | Arrived | On time |
| 20:02 | N177BB | KGKY | Arrived | On time |
| 20:14 | N98DH | KFOK | Arrived | +2m |
| 20:19 | WMA26 | MYBG | Arrived | +2m |
| 20:25 | N214CC | KTCL | Arrived | On time |
| 23:45 | JRE801 | KFLL | Arrived | +2m |
Arrivals · 53
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 00:13 | N419SR | MYAM | Arrived | +19m |
| 00:32 | N332AD | MYEF | Arrived | +11m |
| 00:50 | FRV864 | KPDK | Arrived | On time |
| 01:22 | N815RM | KGSO | Arrived | On time |
| 01:41 | LN235LJ | KRDU | Arrived | On time |
| 01:59 | N349GX | KDYL | Arrived | +2m |
| 04:49 | N177BB | KFLL | Arrived | +5m |
| 05:54 | N654CP | KBCT | Arrived | On time |
| 06:49 | N5254K | X60 | Arrived | +3m |
| 06:52 | LN370RV | KMCI | Arrived | +3h 55m |
| 09:11 | N2918X | KVRB | Arrived | On time |
| 13:05 | N42BA | KVRB | Arrived | On time |
| 14:01 | N295MR | KTPF | Arrived | +1m |
| 14:14 | N724BS | TISX | Arrived | +3h 13m |
| 14:26 | N800PG | MYNN | Arrived | +1h 18m |
| 14:28 | N135FB | MYNN | Arrived | +44m |
| 14:36 | N400EP | MYNN | Arrived | On time |
| 15:03 | WMA2407 | MYLS | Arrived | +1h 4m |
| 15:11 | WMA882 | MYAF | Arrived | +30m |
| 15:30 | N5758Q | KPMP | Arrived | On time |
| 15:48 | WMA5264 | MYBC | Arrived | +1h 1m |
| 16:02 | N851DB | KCHA | Arrived | +12m |
| 16:10 | N587QS | MYNN | Arrived | +19m |
| 16:14 | N99PY | KSRQ | Arrived | +2m |
| 16:31 | CXK586 | 2IS | Arrived | On time |
| 16:34 | CXK636 | 2IS | Arrived | On time |
| 17:18 | N313QS | MYEN | Arrived | +27m |
| 17:20 | N241DS | TIST | Arrived | +2h 39m |
| 17:28 | WMA9949 | MYBC | Arrived | +14m |
| 17:55 | N633AH | KMTH | Arrived | +1m |
| 18:23 | N1306M | KBQK | Cancelled | On time |
| 18:25 | N748BL | KTOL | Arrived | +25m |
| 18:30 | N202DS | KMTH | Arrived | On time |
| 18:31 | SGX719 | KACK | Arrived | +4m |
| 18:34 | N551AF | MYNN | Arrived | On time |
| 18:48 | N99CW | KEYW | Arrived | On time |
| 19:06 | WMA413 | MYBG | Arrived | +28m |
| 19:12 | HPJ367 | KPHL | Arrived | On time |
| 19:42 | N829UM | 2IS | Cancelled | On time |
| 19:42 | CNS1209 | KAVL | Arrived | +1m |
| 20:01 | N660CC | KFXE | Arrived | On time |
| 20:14 | WMA9199 | MYLS | Arrived | +1h 37m |
| 20:17 | N207BG | KTEB | Arrived | On time |
| 20:44 | WMA1534 | MYBG | Arrived | On time |
| 20:51 | JRE757 | KRIC | Cancelled | On time |
| 21:17 | WMA954 | MYEH | Arrived | +24m |
| 21:41 | POD3 | KTEB | Arrived | +3m |
| 21:58 | WMA517 | MYEM | Arrived | +1h 22m |
| 22:25 | WMA676 | MYEH | Arrived | +36m |
| 22:34 | N454LC | KFXE | Arrived | On time |
| 23:05 | N271TM | MYEF | Arrived | On time |
| 23:14 | FRV864 | KMIA | Arrived | +1m |
| 00:25 | N322PR | KMDW | Arrived | +3m |
Ad placeholder · slot history-bottom