Joe Foss Fld — Friday, August 7, 2026
UTC date · KFSD · source: flight_log (recent)
Operations
106
57 dep · 49 arr
Delayed (≥15m)
8
7.5%
Cancelled
2
1.9%
Ad placeholder · slot history-top
Departures · 57
| Time | Flight | To | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | NDU94T | KFFM | Arrived | On time |
| 13:39 | N127GA | KFCM | Arrived | On time |
| 02:26 | N502BC | KSXK | Arrived | On time |
| 23:59 | N911MN | KHON | Arrived | On time |
| 16:30 | N889SD | KBKX | Arrived | On time |
| 22:56 | N520FS | KMKC | Arrived | On time |
| 22:59 | N164CP | KFAR | Arrived | On time |
| 23:34 | GJS4467 | KORD | Arrived | +1m |
| 23:45 | SWD3 | KEYE | Arrived | On time |
| 00:02 | L769TM | KORF | Cancelled | On time |
| 00:38 | SKW5353 | KDEN | Arrived | On time |
| 00:50 | SKW5848 | KDEN | Arrived | On time |
| 01:00 | N417Q | KATY | Arrived | +11m |
| 01:01 | UPS2580 | KFAR | Arrived | On time |
| 02:41 | UPS491 | KSDF | Arrived | +3m |
| 02:41 | FDX1321 | KMEM | Arrived | +2m |
| 02:45 | AAY2911 | KSFB | Arrived | +4m |
| 03:39 | AAY2300 | KIWA | Arrived | On time |
| 06:05 | N911MN | KYKN | Arrived | +3m |
| 10:18 | SKW3761 | KMSP | Arrived | On time |
| 10:32 | DAL1237 | KATL | Arrived | On time |
| 11:11 | UPS492 | CYYC | Arrived | On time |
| 11:32 | SKW4977 | KORD | Arrived | +1m |
| 11:35 | N202FD | KLYV | Arrived | +1m |
| 11:40 | AIP1603 | KRAP | Arrived | On time |
| 11:40 | CCQ1580 | KPIR | Arrived | On time |
| 11:40 | AIP1588 | KRAP | Arrived | On time |
| 12:42 | UAL1857 | KORD | Arrived | On time |
| 12:47 | AAL1012 | KDFW | Arrived | On time |
| 13:06 | CFS8584 | KRAP | Arrived | +1m |
| 13:24 | N995WB | KAUM | Arrived | On time |
| 13:27 | DAL1006 | KMSP | Arrived | On time |
| 13:40 | N390KT | KCLE | Arrived | +4h 43m |
| 13:41 | SKW6442 | KPHX | Arrived | On time |
| 14:13 | MWT100 | KMKA | Arrived | On time |
| 15:03 | UAL2742 | KDEN | Arrived | On time |
| 15:07 | AAY318 | KBNA | Arrived | On time |
| 15:32 | N521SD | KBKX | Arrived | +2m |
| 15:50 | CXK190 | KFCM | Arrived | +3h 1m |
| 16:45 | SKW5319 | KDEN | Arrived | On time |
| 16:50 | N968W | KGJT | Arrived | On time |
| 16:52 | AAY124 | KLAS | Arrived | On time |
| 17:16 | SLH909 | KLNK | Arrived | +5h 12m |
| 17:18 | N777RZ | KLNK | Arrived | On time |
| 17:28 | GJS4439 | KORD | Arrived | +4m |
| 17:39 | SKW3561 | KMSP | Arrived | +1m |
| 18:23 | SKW5492 | KDEN | Arrived | On time |
| 18:28 | N605TF | KDSM | Arrived | +4m |
| 18:43 | N378C | KSUO | Arrived | On time |
| 19:35 | SKW3534 | KMSP | Arrived | On time |
| 20:09 | EDV5027 | KMSP | Arrived | On time |
| 20:22 | N691DC | KJKJ | Arrived | On time |
| 20:27 | N809HS | KBRD | Arrived | +2m |
| 20:44 | GJS4441 | KORD | Arrived | On time |
| 21:46 | SKW3538 | KMSP | Arrived | +1m |
| 22:42 | N1905B | KABR | Arrived | On time |
| 12:08 | IRO8582 | KPIR | Arrived | On time |
Arrivals · 49
| Time | Flight | From | Status | Delay |
|---|---|---|---|---|
| — | N21TQ | KIOW | Cancelled | On time |
| 23:57 | LN207P | KIEN | Arrived | On time |
| 00:46 | SKW3578 | KMSP | Arrived | On time |
| 00:54 | DAL2615 | KATL | Arrived | On time |
| 00:59 | AIP1577 | KABR | Arrived | On time |
| 01:16 | N995WB | 1H2 | Arrived | +3h 20m |
| 01:23 | SWD8 | KSTP | Arrived | +1h 43m |
| 01:29 | CFS7584 | KRAP | Arrived | +3m |
| 01:33 | CCQ1581 | KICR | Arrived | +40m |
| 01:36 | AAY1195 | KSFB | Arrived | +3m |
| 01:39 | AIP1587 | KRAP | Arrived | +2m |
| 01:51 | LN911MN | KHON | Arrived | +1m |
| 02:08 | AAY2262 | KIWA | Arrived | +2m |
| 02:41 | N408RK | KPTK | Arrived | +1h 26m |
| 04:17 | DAL1694 | KMSP | Arrived | +5m |
| 04:38 | UAL1842 | KORD | Arrived | +1m |
| 04:48 | SKW309L | KDEN | Arrived | On time |
| 06:52 | LN26AR | KIEN | Arrived | On time |
| 07:54 | LN911MN | KYKN | Arrived | +1m |
| 10:55 | FDX1521 | KMEM | Arrived | +9m |
| 13:50 | AAY317 | KBNA | Arrived | On time |
| 14:16 | WIS1576 | KVTN | Arrived | On time |
| 14:56 | N425XP | KABR | Arrived | On time |
| 14:59 | LN917SH | KSUO | Arrived | On time |
| 15:04 | AIP1604 | KRAP | Arrived | +21m |
| 15:05 | SKW5975 | KDEN | Arrived | +4m |
| 15:42 | AAY3 | KLAS | Arrived | +3m |
| 15:47 | GJS4462 | KORD | Arrived | +8m |
| 15:53 | N605SD | KBKX | Arrived | On time |
| 16:17 | N312FL | KTYQ | Arrived | On time |
| 16:19 | LN915SH | KOTG | Arrived | On time |
| 16:31 | LN911MN | 1D1 | Arrived | On time |
| 16:43 | N1905B | KABR | Arrived | On time |
| 16:45 | NDU94T | KDTL | Arrived | On time |
| 17:01 | N5437F | KMHE | Arrived | On time |
| 17:46 | SKW4759 | KDEN | Arrived | On time |
| 17:59 | N9535Y | KTIF | Arrived | On time |
| 19:45 | N29CF | KIKV | Arrived | On time |
| 19:59 | LN26AR | KABR | Arrived | +2m |
| 20:26 | GJS4443 | KORD | Arrived | +4m |
| 20:35 | N206MW | KPEX | Arrived | On time |
| 20:46 | LN911MN | KPIR | Arrived | On time |
| 20:53 | LN917SH | KICR | Arrived | On time |
| 21:20 | MWT100 | KMKA | Arrived | On time |
| 21:27 | SKW5378 | KDEN | Arrived | On time |
| 22:14 | N767TP | KGTF | Arrived | +4m |
| 22:25 | LN915SH | KHON | Arrived | +1m |
| 22:36 | N995WB | KAWG | Arrived | +2m |
| 23:23 | SKW4776 | KDEN | Arrived | On time |
Ad placeholder · slot history-bottom